- 描述
- 询问
描述
Fineness Meter
介绍
1. In line with GB/T 1724, GB/T6753.1, ISO1524, used to determine the particle size and dispersion of pigments and impurities in coatings, paint pasts, inks and other liquids and pasts. 2. 高级不锈钢耐磨材质采用进口优质耐磨耐腐蚀不锈钢制成, reusable, standard with a scraper 3. Surface polishing, high overall accuracy The flatness of the upper plane and the lower plane of the scraper is less than 3 微米
Fineness Meter
订购信息
| 订购信息 | Effective groove size (LxW) | 测量范围 | Size of scraper | Value of division | Unit of display | Number of grooves | |
| Single groove scraper fineness meter
|
BGD 241/0 | 140 x 12.5mm | 0-15一 | 170 X 50 x 13mm | 0.75一 | um/Hegman | 1 |
| BGD 241/1 | 0-25一 | 170 X 50 x 13mm | 1.25一 | um/Hegman | 1 | ||
| BGD 241/2 | 0-50一 | 170 X 50 x 13mm | 2.5一 | um/Hegmanum/Hegman | 1 | ||
| BGD 241/3 | 0-100一 | 170 X 50 x 13mm | 5一 | um/Hegman | 1 | ||
| BGD 241/4 | 0-150一 | 170 X 50 x 13mm | 7.5一 | um/um | 1 | ||
| Double groove scraper fineness meter | BGD 242/0 | 140 x 12.5mm | 0-15一 | 175 X 65 x 13mm | 0.75一 | 一 | 2 |
| BGD 242/1 | 0-25一 | 175 X 65 x 13mm | 1.25一 | 2 | |||
| BGD 242/2 | 0-50一 | 175 X 65 x 13mm | 2.5一 | 霸主 | 2 | ||
| BGD 242/3 | 0-100一 | 175 X 65 x 13mm | 5一 | 密耳 | 2 | ||
| Iso scraper fineness meter | BGD 243/1 | 140 x 12.5mm | 0-25一 | 175 X 65 x 13mm | 1.25一 | 一 | 1 |
| BGD 243/2 | 0-50一 | 175 X 65 x 13mm | 2.5一 | 一 | 1 | ||
| BGD 243/3 | 0-100一 | 175 X 65 x 13mm | 5一 | 一 | 1 | ||
| Wide groove scraper fineness meter | BGD 244/1 | 140 x 37.0mm | 0-25一 | 175 X 65 x 13mm | 1.25一 | um/Hegman | 1 |
| BGD 244/2 | 0-50一 | 175 X 65 x 13mm | 2.5一 | um/Hegman | 1 | ||
| BGD 244/3 | 0-100一 | 175 X 65 x 13mm | 5一 | um/Hegman | 1 | ||














-600x600.jpg)




