Tonghui TH1953 Digital Multimeter TH1963 TH1963A
- Descripción
- Consulta
Descripción
Multimeter
| Modelo | TH1963 | TH1953 | |||||||
| Mostrar | 4.3-inch LCD color display | ||||||||
| Display Digits | 1199999 digits reading | 119999 digits reading | |||||||
| Measurement Parameters | voltaje CC, voltaje de corriente alterna, DC current, AC current, Resistencia a DC, capacidad, frecuencia, breakover, diode, temperatura | ||||||||
| Modo de visualización | lectura directa, histograma, bar graph, trend chart | ||||||||
| Velocidad de medición | Hasta 1000 veces / s | ||||||||
| Función matemática | Reset function, mín. / máx. / Promedio / Desviación Estándar, dB, dBm | ||||||||
| CommonFeatures | Rango | Modo de disparo | Readinghold | Limit measurement | |||||
| Auto / Manual | LOCAL: AUTO / SINGLE / EXTREMOTE: IMMEDIATE / AUTOBÚS / EXT | Sí | HOLA, Lo and IN (APROBAR), with sound beep | ||||||
| Índice técnico | Uncertainty: ± (% de lectura +% de rango), tCAL=25°C | ||||||||
| Parámetros | Rango / Rango de prueba | Frecuencia | Highest annual accuracy TCAL ± 5°C | Highest temperature coefficient/°C | |||||
| TH1963 | TH1953 | ||||||||
| DC Voltage | 100.0000 mV – 1000.000V(TH1963) 100.000 mV – 1000.00V(TH1953) | 0.0035 +0.0005 | 0.010+ 0.005 | 0.0005 + 0.0001 | |||||
| True RMS AC Voltage | 100.000mV – 750.000V | 3 – 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 | ||||
| 5 – 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.38 + 0.03 | 0.035 + 0.003 | ||||||
| 10Hz – 20kilociclos | 0.06 + 0.03 | 0.10 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | ||||||
| 20 – 50kilociclos | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | ||||||
| 50 – 100kilociclos | 0.60 + 0.08 | 0.63+ 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||||||
| 100 – 300kilociclos | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||||||
| DC Resistance | 10Ω-100MΩ,Corriente de prueba:10mamá – 500nA | 0.010 + 0.001 | 0.030 + 0.004 | 0.0006 + 0.0001 | |||||
| DC Current | 100uA – 100mamá | 0.050 + 0.005 | 0.050 + 0.008 | 0.0020 + 0.0005 | |||||
| 1A | 0.100 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||||||
| 3A | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | ||||||
| 10A | 0.120 + 0.010 | 0.200 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||||||
| AC Current | 100µA – 1A | 3kilociclos – 5kilociclos | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||||
| 5kilociclos – 10kilociclos | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| 3A | 3Hz – 5kilociclos | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||||
| 5kilociclos – 10kilociclos | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| 10A | 3Hz – 5kilociclos | 0.15 + 0.04 | 0.3 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||||
| 5kilociclos – 10kilociclos | 0.15 + 0.04 | 0.3 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| Frecuencia | 3Hz – 10Hz | 0.100 | 0.0002 | ||||||
| 10Hz – 100Hz | 0.030 | 0.0002 | |||||||
| 100Hz – 1megahercio | 0.010 | 0.0002 | |||||||
| Square wave | 0.010 | 0.0002 | |||||||
| Diodo | 5V,Corriente de prueba:1mamá | 0.010 + 0.030 | 0.020 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |||||
| Breakover | 1kΩ,Corriente de prueba:1mamá | 0.010 + 0.030 | 0.030 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |||||
| Capacidad | 1.0000nf | 1.0 + 0.5 | 0.02 | ||||||
| 10.000nf – 1.0000mF | 0.5 + 0.1 | 0.02 | |||||||
| 10.000mF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | |||||||
| Temperatura | PT100 (DIN/ IEC 751) | ± 0.05°C | |||||||
| 5 kΩ Thermistor | ± 0.1 | ||||||||
Multimeter 





















