Tonghui TH1952 Bench Multimeters
- คำอธิบาย
- สอบถาม
คำอธิบาย
Multimeters
คุณสมบัติ
120000 count display
High brightness VFD dual-display
True-rms AC voltage and current test
Multiple mathematics operation function DCV/ACV/DCI/ACI
/AC+DC/Ω/CAP/Temperature/Frequency/Diode/Continuity and
dB/dBm
Other parameters in current test signal displayed in second display
สูงสุด. ADC sampling rate can be 200 times/s
DCV test accuracy up to 0.012%,resolution up to1µV
Relative mode(REL)to eliminate remaining reading
Calibration without opening the case
Limit function(Limit), for fast sorting
Data statistics function Max/Min, สูงสุด. value, Min. value, เฉลี่ย
value and number of statistics
Standard USB interface,provide convenient system communication
การทำงาน
Standard Handler interface,provide external trigger and sorting
signal for production line
Multimeters
| Test Function | |||||||
| พารามิเตอร์การทดสอบ | DCV, ACV, DCI, ACI, DCR, CP, FREQ, CONT, DIODE, อุณหภูมิ | ||||||
| Mathematics Function | %, เดซิเบล, dBm, REL, mX+b | ||||||
| พิสัย | อัตโนมัติ, คู่มือ | ||||||
| แสดง | High brightness VFD dual-display | ||||||
| โหมดทริกเกอร์ | INT/BUS/EXIT | ||||||
| Reading Hold | To find out best stable reading for each data block of the given reading number according to the given accuracy. | ||||||
| LimitationMeasurement | To judge HI,ใน,LO and display, with ALARM for HI/LO | ||||||
| การสอบเทียบ | อัตโนมัติ, คู่มือ | ||||||
| External Trigger | Handle interface (external trigger and output sorting signal) | ||||||
| Communication Interface | SCPI command support for RS232 and USB interface | ||||||
| Performance parameter expression of uncertainty: ±(% of reading+% of full scale) | |||||||
| Reading Rate(reading/s) | |||||||
| Reading Rate | เร็ว | ช้า | |||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| DCV/DCI | 80 | 15 | 15 | 4 | |||
| ACV/ACI | 80 | 15 | 15 | 4 | |||
| โอ้ | 80 | 15 | 15 | 4 | |||
| DCV | |||||||
| พิสัย | Min. ปณิธาน | สูงสุด. Uncertainty(1 year) | |||||
| 100mV-1000V | 1µV | 0.012%+0.008% | |||||
| DCI | |||||||
| พิสัย | Min. ปณิธาน | สูงสุด. Uncertainty(1 year) | |||||
| 1mA-100mA | 10nA | 0.05%+0.005% | |||||
| 1ก | 10µA | 0.10%+0.008% | |||||
| 10ก | 100µA | 0.20%+0.006% | |||||
| ACV | |||||||
| พิสัย | ความถี่ | Min. ปณิธาน | สูงสุด. Uncertainty(1 year) | ||||
| 100mV-750V | 20Hz-50Hz | 1µV | 1.00%+0.1% | ||||
| 50Hz-10kHz | 0.20%+0.08% | ||||||
| 10kHz-30kHz | 0.80%+0.08% | ||||||
| 30kHz-100kHz | 3.00%+0.2% | ||||||
| ACI | |||||||
| พิสัย | ความถี่ | Min. ปณิธาน | สูงสุด. Uncertainty(1year) | ||||
| 1mA -10A | 20Hz-50Hz | 10nA | 1.0%+0.08% | ||||
| 50Hz-2kHz | 0.5%+0.08% | ||||||
| 2kHz-10kHz | 2.0%+0.18% | ||||||
| ความต้านทาน | |||||||
| พิสัย | Min. ปณิธาน | สูงสุด. Uncertainty(1 year) | |||||
| 100Ω-1MΩ | 10µΩ | 0.05%+0.008% | |||||
| 10MΩ | 100โอ้ | 0.20%+0.008% | |||||
| 100MΩ | 1kΩ | 2.00%+0.005% | |||||
| ความจุ | |||||||
| พิสัย | Min. ปณิธาน | สูงสุด. Uncertainty(1 year) | |||||
| 1เอ็นเอฟ | 1พีเอฟ | 2%+0.8% | |||||
| 10nF-1000uF | 10พีเอฟ | 1.0%+0.5% | |||||
| 10000uF | 1uF | 2%+0.5% | |||||
| ความถี่ | |||||||
| พิสัย | Voltage sensitivity | Min. ปณิธาน | สูงสุด. Uncertainty(1year) | ||||
| 1Hz-1MHz | 40mV rms | 10µHz | 0.005%+0.003% | ||||
| อุณหภูมิ | |||||||
| พิสัย | Probe type | Min. ปณิธาน | สูงสุด. Uncertainty(1year) | ||||
| -10℃-100℃ | PT500 | 0.1℃ | Probe accuracy±0.2℃ | ||||
| Uncertainty is not assured if the temperature is out of the range | |||||||
Multimeters






















