Anbai AT2811 เครื่องวัดสะพานดิจิตอล
- คำอธิบาย
- สอบถาม
คำอธิบาย
Digital Bridge Meter
Descriptions
AT810D/AT2811 digital LCR meteriscreated as the smallest bench-type digital meter, this depends on Applentprofessional intelligent instrument technology. Four grades of test frequency: 100เฮิรตซ์, 120เฮิรตซ์, 1กิโลเฮิร์ตซ์, 10กิโลเฮิร์ตซ์; 6 parameters (ล, ค, ร, ซี, ดี, ถาม) can be tested and the built-in comparator caneasily deal with the sorting operation of components which made AT2811 high cost-performance.
Digital Bridge Meter
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ข้อมูลจำเพาะ | |||
|
AT810D Digital LCR Meter |
AT2811 Digital LCR Meter promotion |
||
| พารามิเตอร์ | ล,ค,ร,ซี,ดี,ถาม,ไทย(deg),ไทย(rad) | ล,ค,ร,|ซี|,ดี,ถาม | |
| ความแม่นยำขั้นพื้นฐาน | 0.2% | 0.25% | |
| ความถี่ | 100เฮิรตซ์, 120เฮิรตซ์, 1กิโลเฮิร์ตซ์, 10กิโลเฮิร์ตซ์ | 100เฮิรตซ์, 120เฮิรตซ์, 1กิโลเฮิร์ตซ์, 10กิโลเฮิร์ตซ์ | |
| ช่วงการแสดงผล | ล: 0.01μH-9999H C: 0.01pF-9999μF
ร,ซี:0.0001Ω-99.99MΩΔ%: -9999% – 9999%ดี: 0.0001 – 9.9999ถาม:0.0001-9999 |
ล: 0.01mH-9999H C: 0.01pF-9999mF
ดี: 0.0001–9.999 Q: 0.0001–999.9 ร,ซี: 0.0001ว – 99.99MW |
|
| Max Reading | Principle parameter: 99999 sub parameter: 99999 | ||
| Source Resistance | 30W and 100W | ||
| พิสัย | อัตโนมัติและคู่มือด้วย 6 ช่วง | ||
| Signal Level | 0.1วีอาร์เอ็ม, 0.3Vrms and 1Vrms | ||
| ความเร็ว | 2 ครั้ง/วินาที, 5 ครั้ง/วินาที | ช้า: 3 ครั้ง/วินาที, เร็ว: 10 ครั้ง/วินาที | |
| วงจรเทียบเท่า | In series and parallel | ||
| ผลการแสดงผล | แสดง & การเรียงลำดับผลลัพธ์ | ||
| การปรับ | Short and open sweep frequency correction | ||
| เครื่องเปรียบเทียบ | 5-bin sorting | ||
| การป้องกัน | 1000V/10mF,600V/80mF or 400V/150mF capacitance electrify protection | ไม่มี | |
| อินเตอร์เฟซ | Optional RS232 | ไม่มี | |
| บี๊บ | P1, P2, P3, ของ, OFF | ||
| คนอื่น | จอแสดงผลวีเอฟดี, ฟังก์ชั่นล็อคและปุ่มกดข้อมูล | LCR automatic parameter select, จอแสดงผลแอลอีดี | |
| คุณสมบัติทั่วไป | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า: 198V และ – 240V และ, ความถี่: 50เฮิรตซ์, พลัง: สูงสุด 15va | ||
| ขนาด | 264มม(ความกว้าง)x107mm(ความสูง)x350 มม.(ความลึก) 4กิโลกรัม | 220มม (ความกว้าง)x85mm (ความสูง)x259mm (ความลึก); 2กิโลกรัม | |
| ข้อมูลการสั่งซื้อ | |||
| อุปกรณ์เสริม | ATL501: Test cableATL601: Test fixture
ATL600: Short-circuit device ไม่จำเป็น: ATL608 SMD patch clamp ATL508: SMD patch test clip |
ATL501: Kelvin Test clip; สายไฟเอซี | |
















