TONGHUI TH9410A Ground Bond Tester
- Descriere
- Anchetă
Descriere
Ground Bond Tester
|
Model |
TH9410A | TH9411A | |||||
| Ieșire | Actual | Scop | 1A-45A | 1A-32A | |||
| Gamă | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
| Precizie | ±(2% Reading + 3 Digit) | ||||||
| Setting Resolution | 0.01A | ||||||
| Readback Resolution | 0.01A | ||||||
| Tensiune de ieșire | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | ||||
| Frecvență | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | ||||||
| Rezistenţă | Test Range | 0-600mΩ (Rmax <=6 / Iset (Iset: Setting Current)), The max Resistance could be 600mΩ when the current is less than 10A. | |||||
| Precizie | ± (2% Reading + 2 Digit) | ||||||
| Rezoluţie | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | ||
| Setting | Upper Limit | 0-600mΩ | |||||
| Lower Limit | 0-600mΩ (Less than Upper Limit) | ||||||
| Rezoluţie | 1mΩ | ||||||
| Bias | Gamă | 0 – 100 mΩ | |||||
| Rezoluţie | 0.1mΩ | ||||||
| Precizie | ± (2% Setting + 2 Digit) | ||||||
| Test Time | Gamă | 0, 0.5 – 999.9s (0 = Continuous) | |||||
| Rezoluţie | 0.1s | ||||||
| Precizie | ± (0.1% + 0.05s) | ||||||
| Putere de intrare | Voltaj | 110V, 220V | |||||
| Frecvență | 47.5-63Hz | ||||||
| Power Consumption | <=900VA | <= 800VA | |||||
| mărimea | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | |||||
| Greutate | About 15kg | About 15kg | |||||
Ground Bond Tester
























