Tonghui TH2822A Handheld Capacitor Tester TH2822C TH2822D
- 설명
- 문의
설명
Capacitor Tester
특징
맥스. 기본 정확도: 0.25%
Maximum test signal frequency : 100kHz
Selectable test signal level
With DCR function
Enhanced protection capability of input terminal impact
40000 counts for primary parameter, D/Q resolution 0.0001
Typical ultra-low consumption: 25엄마
Innovatively compatible terminal configuration: 5-terminal test slot
and 3-terminal rubber jack
Intellectualized auto LCR function
AC test speed up to 4 측정/초 (DCR: 3 측정/초), fast automatic
range switch design
Constant 100Ω output impedance
Percentage display and 4-tolerance comparator: 1/5/10/20%
Battery charge in startup & shutdown
Test terminal protection function
Data-hold, Max./Min./Average value recording
Real-time function configuration selection and working condition
hold capacity
Standard configuration Mini – USB communication interface and
SCPI command set
Free FastAccess PC communication software on our website
Gorgeous dual-color cast shell
Capacitor Tester
기술적인 매개변수
| 모델 | TH2822A | ||||
| 기능 | |||||
| Test Parameter | Primary parameters: 엘 / 씨 / 아르 자형 / ZSecondary parameters: 디 / 큐 / R /θ/ ESR | ||||
| 동등한 회로 | Series and Parallel | ||||
| Parameter andEquivalent Mode | Hold, 자동 | ||||
| Ranging Mode | 자동 | ||||
| MeasurementTerminals | 3-단말기, 5-단말기 | ||||
| Measuring Speed | 4측정/초, 1.5측정/초 | ||||
| DCR MeasuringSpeed | —— | ||||
| Calibration Function | 열려 있는, short | ||||
| Comparator Function | 1%, 5%, 10%, 20% | ||||
| Input fuse | 0.1ㅏ / 250V | ||||
| 상호 작용 | Mini-USB (virtual serial port) | ||||
| Test Signal | |||||
| Test Frequency | 100헤르츠,120헤르츠,1kHz,10kHz, | ||||
| Test Level | 0.6Vrms | ||||
| Output Resistance | 100오 | ||||
| 표시하다 | |||||
| 표시하다 | LCD Primary-Secondary dual display, with backlight (TH2822 not available) | ||||
| 독서 | 맥스. Primary parameters: 40,000 숫자, secondary parameters D/Q Minimum resolution: 0.0001 | ||||
| 기본 정확도 | 0.25% | ||||
| 측정 범위 | |||||
| 엘 | 0.00μH – 1000.0시간 | ||||
| 씨 | 0.00pF – 20.000MF | ||||
| Z/R | 0.0000오- 10.000MΩ | ||||
| DCR | —— | ||||
| ESR | 0.0000오- 999.9오 | ||||
| 디 | 0.0000 – 9.999 | ||||
| 큐 | 0.0000 – 9999 | ||||
| θ | 0.00°- ±180.0° | ||||
| Power Requirements | |||||
| Battery Model | TH2822 / ㅏ : IEC 6LR61, 9V alkaline battery | ||||
| AC Power Adapter | 입력: 220V/50Hz, 산출: 12V-15V(100Ω Load) | ||||
| Standby Currant | Max.2μA | ||||
| Battery Life | 16 시간 (typical) , new alkaline battery, with backlight off | ||||
| Auto Power Off | 5분, 15분, 30분, 60분, OFF available; Factory Default : 5분 | ||||
| Low Voltage Indicator | When battery voltage drops below 6.8V, low voltage indicator turns on. | ||||

























