TONGHUI TH9410A Ground Bond Tester
- Keterangan
- Pertanyaan
Keterangan
Ground Bond Tester
|
Model |
TH9410A | TH9411A | |||||
| Keluaran | Saat ini | Scop | 1A-45A | 1A-32A | |||
| Jangkauan | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
| Ketepatan | ±(2% Membaca + 3 Digit) | ||||||
| Setting Resolution | 0.01A | ||||||
| Readback Resolution | 0.01A | ||||||
| Tegangan Keluaran | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | ||||
| Frekuensi | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | ||||||
| Perlawanan | Test Range | 0-600mΩ (Maks <=6 / Iset (Iset: Setting Current)), The max Resistance could be 600mΩ when the current is less than 10A. | |||||
| Ketepatan | ± (2% Membaca + 2 Digit) | ||||||
| Resolusi | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | ||
| Setting | Upper Limit | 0-600mΩ | |||||
| Lower Limit | 0-600mΩ (Less than Upper Limit) | ||||||
| Resolusi | 1mΩ | ||||||
| Bias | Jangkauan | 0 – 100 mΩ | |||||
| Resolusi | 0.1mΩ | ||||||
| Ketepatan | ± (2% Setting + 2 Digit) | ||||||
| Waktu Tes | Jangkauan | 0, 0.5 – 999.9S (0 = Continuous) | |||||
| Resolusi | 0.1S | ||||||
| Ketepatan | ± (0.1% + 0.05S) | ||||||
| Input Power | Tegangan | 110V, 220V | |||||
| Frekuensi | 47.5-63Hz | ||||||
| Power Consumption | <=900VA | <= 800VA | |||||
| Ukuran | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | |||||
| Berat | About 15kg | About 15kg | |||||
Ground Bond Tester
























