Tonghui TH3331 AC and DC Digital Power Meters
- 描述
- 询问
描述
Power Meters
特征
24-bit color 4.3-inch 480 X 272 color LCD screen, English and
中国界面
PLL (phase-locked loop) technology, faster measurement speed
AC and DC test
Wide current measurement range
Input signal waveform display: Voltage and current can be
displayed simultaneously or separately
Higher measurement accuracy and faster data update rate
Rich display mode:
Traditional four-window display
Full parameter full screen display
Higher frequency test range and wider frequency response
Multiple harmonic analysis display modes: List mode,Histogram
Data Record Function
Power Meters
应用
Appliances
TV, refrigerator, air conditioner, washing machines, 真空
cleaners, water heaters and other power efficiency testing
Appliances
TV, refrigerator, air conditioner, washing machines, 真空
cleaners, water heaters and other power efficiency testing
Industry
Electric machinery, 发动机, 变压器, charger, power and other
power test
Electric machinery, 发动机, 变压器, charger, power and other
power test
| 模型 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | ||||
| 展示 | 4.3-inch color TFT display | |||||||
| Connection mode | 单相 | |||||||
| Basic features | 交流电 | √ | √ | √ | √ | |||
| 直流 | √ | √ | √ | √ | ||||
| Precise | √ | √ | √ | √ | ||||
| Micro current | √ | |||||||
| Wide current | √ | |||||||
| Harmonic Analysis | √ | √ | √ | |||||
| Power test | √ | √ | √ | √ | ||||
| 显示模式 | Data | √ | √ | √ | √ | |||
| Oscillogram | √ | √ | √ | √ | ||||
| Harmonic histogram | √ | √ | √ | |||||
| 基本精度 | 0.15% 阅读 + 0.2% 范围 +1 数字 | |||||||
| 电压 | 范围 | 5V-75V/150V/300V/600V | ||||||
| 解决 | 0.01V | |||||||
| 当前的 | 范围 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | ||||
| 最小分辨率 | 1嘛 | 1微安 | 1嘛 | |||||
| 力量 | 范围 | 0.01W-12kW | 0.01mW-1.2kW.6-cass energy efficiency | 0.01W-24kW | ||||
| 最小分辨率 | 0.01瓦 | 0.001毫瓦 | 0.01瓦 | |||||
| 频率 | 范围 | Fundamental frequency range : DC/45Hz-400Hz, 带宽 : 21千赫, filter 5kHz Minimum resolution | ||||||
| 最小分辨率 | 0.01赫兹 | |||||||
| 功率因数 | 范围 | 0.001-1.000 | ||||||
| 最小分辨率 | 0.001 | |||||||


























