Tonghui TH1953 Digital Multimeter TH1963 TH1963A
- 描述
- 询问
描述
Multimeter
| 模型 | TH1963 | TH1953 | |||||||
| 展示 | 4.3-inch LCD color display | ||||||||
| Display Digits | 1199999 digits reading | 119999 digits reading | |||||||
| 测量参数 | 直流电压, AC voltage, DC current, AC current, 直流电阻, 电容, 频率, breakover, diode, 温度 | ||||||||
| 显示模式 | Direct reading, 直方图, bar graph, trend chart | ||||||||
| Measurement Speed | 取决于 1000 次 / s | ||||||||
| Math Function | Reset function, 最小 / 最大限度 / 平均的 / Standard deviation, 分贝, dBm | ||||||||
| CommonFeatures | 范围 | Trigger mode | Readinghold | Limit measurement | |||||
| 汽车 / 手动的 | LOCAL: AUTO / SINGLE / EXTREMOTE: IMMEDIATE / BUS / EXT | 是的 | 你好, Lo and IN (PASS), with sound beep | ||||||
| Technical Index | Uncertainty: ± (% of reading +% of range), 时间CAL=25°C | ||||||||
| 参数 | 范围 / 测试范围 | 频率 | Highest annual accuracy TCAL ± 5°C | Highest temperature coefficient/°C | |||||
| TH1963 | TH1953 | ||||||||
| DC Voltage | 100.0000 MV – 1000.000V(TH1963) 100.000 MV – 1000.00V(TH1953) | 0.0035 +0.0005 | 0.010+ 0.005 | 0.0005 + 0.0001 | |||||
| True RMS AC Voltage | 100.000MV – 750.000V | 3 – 5赫兹 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 | ||||
| 5 – 10赫兹 | 0.35 + 0.03 | 0.38 + 0.03 | 0.035 + 0.003 | ||||||
| 10赫兹 – 20千赫 | 0.06 + 0.03 | 0.10 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | ||||||
| 20 – 50千赫 | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | ||||||
| 50 – 100千赫 | 0.60 + 0.08 | 0.63+ 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||||||
| 100 – 300千赫 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||||||
| DC Resistance | 10Ω-100MΩ,测试电流:10嘛 – 500nA | 0.010 + 0.001 | 0.030 + 0.004 | 0.0006 + 0.0001 | |||||
| DC Current | 100微安 – 100嘛 | 0.050 + 0.005 | 0.050 + 0.008 | 0.0020 + 0.0005 | |||||
| 1A | 0.100 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||||||
| 3A | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | ||||||
| 10A | 0.120 + 0.010 | 0.200 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||||||
| AC Current | 100μA – 1A | 3千赫 – 5千赫 | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||||
| 5千赫 – 10千赫 | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| 3A | 3赫兹 – 5千赫 | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||||
| 5千赫 – 10千赫 | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| 10A | 3赫兹 – 5千赫 | 0.15 + 0.04 | 0.3 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||||
| 5千赫 – 10千赫 | 0.15 + 0.04 | 0.3 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| 频率 | 3赫兹 – 10赫兹 | 0.100 | 0.0002 | ||||||
| 10赫兹 – 100赫兹 | 0.030 | 0.0002 | |||||||
| 100赫兹 – 1兆赫兹 | 0.010 | 0.0002 | |||||||
| Square wave | 0.010 | 0.0002 | |||||||
| Diode | 5V,测试电流:1嘛 | 0.010 + 0.030 | 0.020 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |||||
| Breakover | 1KΩ,测试电流:1嘛 | 0.010 + 0.030 | 0.030 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |||||
| 电容 | 1.0000nF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | ||||||
| 10.000nF – 1.0000mF | 0.5 + 0.1 | 0.02 | |||||||
| 10.000mF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | |||||||
| 温度 | PT100 (DIN/ IEC 751) | ± 0.05°C | |||||||
| 5 kΩ Thermistor | ± 0.1 | ||||||||
Multimeter 





















