- 描述
- 询问
描述
GA-188 直读光谱仪
1.工作原理及应用
GA-188全谱直读光谱仪由激发模块组成, 光学系统, 测控系统及分析软件. 仪器工作时, 在氩气保护下, 激发光源产生的高压放电将能量传递给金属材料, 使金属材料由固态转变为气态. 金蒸气原子外壳中的电子从基态跃迁到激发态. 激发态原子不稳定. 当外壳中的电子返回基态时, 能量以光的形式发射. 不同的元素发出不同波长的光, 通过光路系统和CMOS探测器采集全光谱曲线. 通过分析软件求解频谱, 根据光的波长来确认元素的存在, 根据波长的强弱来确定该元素的含量.
GA-188全谱直读光谱仪主要用于测量金属材料中的合金元素成分和杂质元素含量, 广泛应用于冶金领域, 铸件, 机械加工等行业的炉前检验, 即将到来的检查, 质量控制和交货检验.
GA-188全谱直读光谱仪测量精度远高于国家标准, 达到最高A级, 可以通过国家计量机构验证. 自推出以来, 积累了丰富的应用经验,得到众多知名客户的认可.
GA-188 直读光谱仪
2.主要技术参数
▞ 光学结构: GA-188 帕邢-龙格结构, 罗兰圆装置, 以减少仪器随环境温度变化及应力释放造成的影响, 提高仪器精度和稳定性.
▞ 光学焦距: 光栅半径为 401 毫米, 仪器的焦距越长,可提供出色的分辨率.
▞ 光谱范围: 可检测波长范围 (165 〜 580 纳米), 分析各种常规元素, 满足各种基材材质元素的测试需求.
▞ 事件: 狭缝 狭缝宽度 12 微米, 精细的入射狭缝有效滤除不需要的噪声光, 避免检测器光强过于饱和, 减少元件之间的光干扰.
▞ 探测器: 使用CMOS探测器, 多CMOS的安装, 使用位错布局, 不同波长之间没有间隙, 整个波长光谱, 实现全频谱覆盖, 满足客户多元素测试需求.
▞ 凹面光栅: 2400 克/毫米, 底部: 分散率 (年级 1) 0.47 纳米/毫米, 凹面光栅可以减少吸收现象, 只有光栅表面反射光损失, 并且没有色差, 扬升真空紫外光谱效应.
▞ 分析时间: 根据样品的不同类型和, 一般分析花费的时间少于 40 一次几秒. Ø
▞ 激发光源, 数字激发光源, 多种可调激励条件, 满足不同材料的分析需求.
▞ 激励电极: 使用高纯度钨电极, 高纯钨电极具有强度高的优点, 耐腐蚀性能, 耐高温氧化, 减少仪器制作过程中仪器参数对测试数据的影响.
▞ 氩气模块: 氩气纯度 99.999%, 氩气入口压力 0.5 兆帕, 氩气流量激励流量约为 3.5 升/分钟, 维持流量大约是 0.4 升/分钟, 待机流量约为 0.1 升/分钟.
▞ 尺寸和重量: 620 * 495 * 270 毫米, 关于 40 公斤
GA-188 直读光谱仪
3.主要技术特点
A氩循环
▞ 优异的光学纯度氩气密封性能可保持较长时间.
▞ 先进的氩气吹扫光学元件, 优化 UV 组件的性能.
▞ 氩气循环过滤器可消除空气分子, 提高光学系统的可靠性.
▞ 光学仪器可避免光学漂移,提高压力的长期稳定性.
▞ 氩气消耗低,经济效益好.
CMOS全光谱分析技术
▞ 丰富的频谱, 更好的准确度分析.
▞ 全谱区分背景,提高分析精度.
▞ 灵敏智能选择合适的波长, 多光谱拟合技术的应用, 具有普遍价值的内容表现突出.
▞ 多光谱拟合技术,消除光谱影响, 以达到精确测量的目的.
时间独创实时智能漂移修正技术
▞ 实时频谱漂移校正分析, 提高仪器的稳定性.
▞ 自动校准, 更容易操作. 降低标准化频率.
磷气动阀块的特设计
▞ 将多路电磁阀与压力控制一体化, 即, 减少体积, 并且可以降低故障率.
▞ 带激发的光室充氩循环系统, 节省氩气消耗.
磷专业、简化的操作软件
▞ 机器人
智能选择匹配程序,分析结果更准确
实现未知样品的定量分析.
▞ 质量控制
根据用户的质量标准轻松设置上限和下限.
自动判断样品成分是否合格.
▞ 等级识别
快速识别样品等级并轻松对未知材料进行分类.
▞ 自动诊断系统
软件界面显示实时仪器运行状态.
警告仪器维护和清洁时间.
氧单击操作
一键操作, 操作快速简单, 根据工厂要求调整.
4. 实验室环境要求
乙环境要求
▞ 仪器必须放置在专门的实验室, 室内面积超过 10 平方米, 周围并确保没有危险, 易燃、腐蚀性气体. 笔记: 禁止将仪器放置在化学分析实验室内.
▞ 工作温度: 10℃~30℃, 3 室温时数波动小于2℃, 实验室空调安装要求.
▞ 储存温度: 0℃~45℃
▞ 环境相对湿度: 20% 〜 80%, 对于潮湿地区, 应该配备一个曲式机.
▞ 直读光谱仪光谱室安装在外壳内,带有温度控制装置, 能在工作范围内的环境中, 若超出上述要求范围, 仪器的使用寿命和测量精度都会受到影响.
磷欠要求
▞ 电源单相 220 + 20 v, 1 千伏安电源.
▞ 为了保证直读光谱仪的正常使用, 请为仪器配备 1 千伏安~ 3 单相千伏安 220 v 交流稳压器参数.
▞ 采用单相电源保护接地的直读光谱仪. 确保设备可靠使用, 用户必须保证电网PE保护地良好接地,并与其他大型设备的保护地分开. 如果PE无法正确接地, 为设备准备一根接地线,接地电阻小于 4 欧姆.
Argon 要求
▞ 氩气纯度 99.999% 或更高, 2 PPM以下氧气和H2O含量 5 生产计划管理, 或更少 (露天的氩气瓶, 不是雨) 被严格禁止. 如果没有高纯度氩气, 推荐使用氩气净化器.
▞ 氩气使用流程: 待机流量约为 0.1 升/分钟, 保持流量约L/min (0.4 到 0.5), 刺激大约的流量 3.5 升/分钟.
▞ 氩气控制压力: 0.5 兆帕.
氩气连接管
▞ 必须使用随机专用氩气不锈钢管连接.
排气瓶
▞ 仪器中的废气通过 14 毫米直径 PVC 加固管排,提供瓶内过滤. 需要及时清洗更换,防止通风.
样品制备
▞ 对于铁基必须使用专用研磨样机制样样品, 双盘研磨原型机和地板研磨机, 用于钢样表面抛光. 有色金属需要小型车床进行样品制备.
▞ 用户需要准备切割机一台, 用于外部不适合处理光谱仪分析的样品;
▞ 分析样品是否必须均匀, 无毛孔, 无铸造缺陷, 准备工作必须达到表面光滑, 无氧化层, 无油, 样本边缘, 无毛刺.
标准样品要求
▞ 直读光谱仪工厂会随机投放光谱校准标准样品一份, 用于仪器整体光谱漂移的校准. 此外, 用户应准备适合自己产品类型的标准样品或内控样品,用于仪器分析曲线的校准.
PC 和打印机要求
▞ 准备当前PC的通用配置 (笔记本电脑和台式机), 需要超过 1 GB 内存, 多于 1.8 GHZ双核CPU, 用于安装直读光谱仪分析软件.
▞ 准备一台打印机, 激光和喷墨或针式打印机, 打印用于分析数据的报告.
用于仪器分析的一些矩阵元素及其范围 (分别参见矩阵元素表)
| 分析曲线 | 中低合金钢 | 铬镍不锈钢 | 铬不锈钢 | |||||
| 元素 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | ||
| C | 0.0006 | 1.3 | 0.008 | 2.5 | 0.04 | 2.2 | ||
| 和 | 0.01 | 3.9 | 0.09 | 4 | 0.1 | 1.4 | ||
| 锰 | 0.03 | 2.1 | 0.12 | 16 | 0.1 | 1.5 | ||
| 磷 | 0.002 | 0.12 | 0.003 | 0.3 | 0.006 | 0.05 | ||
| S | 0.002 | 0.16 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.3 | ||
| 铬 | 0.01 | 4.5 | 7.4 | 32 | 7.8 | 24 | ||
| 在 | 0.004 | 4.4 | 0.8 | 48 | 0.09 | 4.2 | ||
| 莫 | 0.0004 | 1.3 | 0.08 | 4.2 | 0.02 | 1 | ||
| 铝 | 0.003 | 1.5 | 0.005 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | ||
| 铜 | 0.0002 | 0.5 | 0.05 | 4.5 | 0.02 | 0.5 | ||
| 钴 | 0.001 | 0.5 | 0.008 | 17 | 0.01 | 0.5 | ||
| 的 | 0.002 | 1.2 | 0.005 | 1.1 | 0.006 | 0.4 | ||
| 铌 | 0.002 | 0.3 | 0.02 | 2 | ||||
| V | 0.0003 | 0.9 | 0.02 | 9.5 | 0.03 | 1.1 | ||
| 瓦 | 0.03 | 2.1 | 0.002 | 4.1 | 0.05 | 0.7 | ||
| 铅 | 0.0003 | 0.03 | 0.0001 | 0.02 | ||||
| 乙 | 0.0006 | 0.02 | 0.0007 | 0.02 | ||||
| 锡 | 0.001 | 0.09 | 0.0003 | 0.05 | ||||
| 锌 | 0.002 | 0.04 | 0.006 | 0.008 | ||||
| 作为 | 0.0007 | 0.1 | 0.0004 | 0.04 | ||||
| 双 | 0.0001 | 0.01 | 0.00004 | 0.003 | ||||
| 锆 | 0.004 | 0.35 | ||||||
| 钙 | 0.0004 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 | ||||
| 锑 | 0.0002 | 0.02 | 0.0005 | 0.022 | ||||
| 铁 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | |||||
| 分析曲线 | 铸铁 | 高铬铁 | 高锰钢 | 凿子工具钢 | ||||
| 元素 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 |
| C | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 0.08 | 2.2 |
| 和 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.04 | 1.5 |
| 锰 | 0.06 | 4.7 | 0.1 | 2.4 | 5.3 | 23 | 0.04 | 1.7 |
| 磷 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.07 |
| S | 0.003 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.006 | 0.11 | 0.001 | 0.06 |
| 铬 | 0.03 | 10.5 | 0.4 | 34 | 0.08 | 3.8 | 1.8 | 14 |
| 在 | 0.05 | 6.8 | 0.05 | 32 | 0.04 | 3.5 | 0.07 | 0.55 |
| 莫 | 0.01 | 2.1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 2 | 0.02 | 9.4 |
| 铝 | 0.002 | 0.12 | 0.008 | 0.12 | 0.005 | 1.6 | ||
| 铜 | 0.06 | 2.2 | 0.06 | 1.5 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.5 |
| 钴 | 0.008 | 0.03 | 0.007 | 0.1 | 0.008 | 8 | ||
| 的 | 0.007 | 1 | 0.01 | 0.14 | 0.004 | 0.4 | ||
| 铌 | 0.002 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.08 | 0.42 | ||
| V | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 1.2 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 2.5 |
| 瓦 | 0.007 | 1 | 0.06 | 19 | ||||
| 铅 | 0.0002 | 0.04 | 0.0001 | 0.07 | ||||
| 镁 | 0.001 | 0.14 | ||||||
| 乙 | 0.002 | 0.5 | 0.0009 | 0.02 | ||||
| 锡 | 0.003 | 0.3 | 0.008 | 0.07 | 0.007 | 0.05 | ||
| 铁 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | ||||
| 分析曲线 | 铝硅 | 铝和锌 | 铝青铜 | 铝和镁 | 纯铝 | |||||
| 元素 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 |
| 和 | 0.02 | 24 | 0.02 | 9.4 | 0.02 | 7 | 0.02 | 2.3 | 0.01 | 1.2 |
| 铁 | 0.02 | 4 | 0.03 | 1 | 0.05 | 1.9 | 0.07 | 0.8 | 0.01 | 4 |
| 铜 | 0.005 | 6 | 0.01 | 4.3 | 0.01 | 13 | 0.007 | 1 | 0.002 | 1 |
| 锰 | 0.005 | 1 | 0.02 | 1 | 0.05 | 1 | 0.03 | 2.4 | 0.001 | 1 |
| 镁 | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 4 | 0.01 | 2.7 | 0.006 | 10.2 | 0.002 | 1 |
| 铬 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.4 | 0.001 | 0.15 |
| 在 | 0.02 | 2.5 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 2.3 | 0.005 | 0.25 | 0.001 | 0.16 |
| 锌 | 0.005 | 3.5 | 0.01 | 12 | 0.05 | 3.5 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0.5 |
| 的 | 0.005 | 0.4 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | 0.007 | 0.3 | 0.001 | 0.15 |
| 双 | 0.02 | 0.6 | 0.002 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.6 |
| 光盘 | 0.001 | 0.3 | 0.002 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.001 | 0.3 |
| 钴 | 0.003 | 0.4 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.4 | 0.009 | 0.4 |
| 嘎 | 0.005 | 0.2 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | 0.06 | ||||
| 铅 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.002 | 0.5 |
| 锑 | 0.005 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | ||||||
| 锡 | 0.003 | 0.5 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
| V | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.002 | 0.03 | 0.004 | 0.05 |
| 锆 | 0.005 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | 0.003 | 0.12 | 0.001 | 0.12 |
| 铝 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | |||||
| 分析曲线 | 黄铜
|
白铜 + 锌白铜 | 铝青铜
|
锡铅青铜 | ||||
| 元素 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 |
| 锌 | 0.5 | 45 | 0.01 | 0.8 | 0.04 | 7 | 0.003 | 11.3 |
| 锌 | 18 | 33.5 | ||||||
| 铅 | 0.01 | 6 | 0.002 | 1.3 | 0.002 | 0.12 | 0.001 | 21 |
| 锡 | 0.009 | 9.5 | 0.009 | 5.8 | 0.003 | 2.5 | 0.005 | 19 |
| 磷 | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.2 | 0.001 | 1 |
| 锰 | 0.001 | 5.3 | 0.0009 | 1.8 | 0.001 | 2.4 | 0.001 | 0.4 |
| 铁 | 0.02 | 3 | 0.03 | 2.7 | 0.005 | 6 | 0.003 | 1 |
| 在 | 0.009 | 1.8 | 5.5 | 34 | 0.002 | 6 | 0.001 | 5 |
| 和 | 0.001 | 4.6 | 0.0009 | 0.8 | 0.004 | 0.3 | 0.002 | 1.4 |
| 镁 | 0.001 | 0.01 | 0.003 | 0.7 | ||||
| 铬 | 0.001 | 0.2 | 0.0003 | 1.8 | ||||
| 作为 | 0.001 | 0.2 | 0.003 | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 0.004 | 0.2 |
| 锑 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.6 | ||
| 光盘 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | ||||
| 双 | 0.002 | 5.5 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 0.12 | 0.006 | 1 |
| 银 | 0.007 | 0.1 | 0.002 | 0.1 | 0.001 | 0.06 | ||
| 钴 | 0.004 | 0.5 | 0.007 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | ||
| 铝 | 0.001 | 6.7 | 0.0009 | 2 | 3.0 | 12 | 0.01 | 0.6 |
| 铜 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | ||||
| 分析曲线 | 紫铜
|
铍青铜
|
硅青铜
|
|||
| 元素 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 |
| 锌 | 0.001 | 0.3 | 0.005 | 0.23 | 0.2 | 6 |
| 铅 | 0.001 | 1.5 | 0.005 | 0.3 | 0.01 | 0.8 |
| 锡 | 0.001 | 0.3 | 0.005 | 0.18 | 0.05 | 0.7 |
| 磷 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | ||
| 锰 | 0.0001 | 0.1 | 0.005 | 0.08 | 0.2 | 1.8 |
| 铁 | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 0.1 | 1.7 |
| 在 | 0.001 | 0.5 | 0.005 | 0.35 | 0.05 | 1 |
| 和 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 5 | ||
| 镁 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | ||
| 铬 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.006 | ||
| 这 | 0.005 | 0.05 | ||||
| 作为 | 0.005 | 0.3 | 0.005 | 0.08 | ||
| 锑 | 0.005 | 0.35 | 0.005 | 0.07 | ||
| 光盘 | 0.001 | 0.03 | ||||
| 双 | 0.001 | 0.07 | 0.002 | 0.02 | ||
| 是 | 0.32 | 3.2 | ||||
| 钴 | 0.001 | 0.05 | 0.15 | 2 | ||
| 铝 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.35 |
| S | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | ||
| 铜 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | |||














