Tonghui TH343X Series Digital Power Meters
- Sự miêu tả
- Cuộc điều tra
Sự miêu tả
Đồng hồ đo điện
|
Người mẫu |
TH3431 | TH3433 | TH3434 | |
| Number Of Channels | 1 | 3 | 4 | |
| Trưng bày | 7-Inch (800×480) Color TFT Resistive Touch Screen | |||
| Wiring Mode |
One-Phase Two-Wire (1P2W) |
One-Phase Two-Wire (1P2W) | ||
| One-Phase Three-Wire (1P3W) | ||||
| Three-Phase Three-Wire (3P3W) | ||||
| Three-Phase Four-Wire (3P4W) | ||||
| Three-Voltage Three- Hiện hành (3V3A) | ||||
| Basic Features | AC | Y | ||
| DC | Y | |||
| Precision Type | Y | |||
| Micro Current | Y | |||
| Phân tích hài hòa | Y | |||
| Electric Energy Test | Y | |||
| Display Mode | Dữ liệu | Y | ||
| Integration Data | Y | |||
| Waveform Graph | Y | |||
| Vector Analysis | Y | |||
| Biểu đồ | Y | |||
| Độ chính xác cơ bản (One Year) | ||||
| Vôn | Độ chính xác cơ bản | 0.15% Reading + 0.2% Phạm vi | ||
| Nghị quyết | 0.001V. | |||
| Hiện hành | Độ chính xác cơ bản | ± (0.15% Reading + 0.1% Phạm vi) | ||
| Nghị quyết | 0.1ma | |||
| Dải tần số | Voltage/Current Accuracy | |||
| DC | ± (0.1% Reading +0.2% Phạm vi) | |||
| 0.1Hz ≤ Freq < 45Hz | ± (0.1% Reading +0.2% Phạm vi) | |||
| 45Hz ≤ Freq < 66Hz | ± (0.1% Reading +0.1% Phạm vi) | |||
| 66Hz ≤ Freq < 1khz | ± (0.1% Reading +0.2% Phạm vi) | |||
| 1khz ≤ Freq < 10khz | ± ((0.07*Freq) % Reading +0.3% Phạm vi) | |||
| 10khz ≤ Freq ≤ 100khz | ± (0.5% Reading +0.5% Phạm vi) ± [0.04*(Freq – 10k)] % Reading | |||
| đầu vào | ||||
| Vôn | Phạm vi | 1V. – 600V. | ||
| Phạm vi | 15V/30V/60V/150V/300V/600V | |||
| Minimum Resolution | 0.001V. | |||
| Trở kháng đầu vào | 2MΩ | |||
| Allowed Max Input | 1000V. (1S) | |||
| 700V.(Continuous) | ||||
| Hiện hành | Phạm vi | 0.01ma – 2MỘT | ||
| Phạm vi | 0.5mA/1mA/2mA/5mA/10mA/20mA | |||
| Trở kháng đầu vào | 4Ồ | |||
| Phạm vi | 0.05A/0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A | |||
| Trở kháng đầu vào | 40mΩ | |||
| Minimum Resolution | 0.1uA | |||
| Allowed Max Input | 3MỘT(1S) | |||
| 2MỘT(Continuous) | ||||
| Quyền lực | Phạm vi | 0.01mW – 1.2kW | ||
| Minimum Resolution | 0.001mW | |||
| Tính thường xuyên | Phạm vi | Fundamental Frequency Range: DC/0.1Hz – 100kHz, Filter 500Hz | ||
| Minimum Resolution | 0.01Hz | |||
| Power Factor | Phạm vi | – 1.000 – 1.000 | ||
| Minimum Resolution | 0.001 | |||
| Phân tích hài hòa | Phạm vi | 10Hz-1.2kHz | ||
| Sự chính xác | ± (5% Reading +0.3% Phạm vi) | |||
| Energy Integration | Phạm vi | 0 – 99999kWh | ||
| Nghị quyết | 0.001Wh | |||
| Sự chính xác | ± (0.2% Reading +0.3% Phạm vi) | |||
| Energy Timing | Phạm vi | 0 – 9999:59:59 | ||
| Nghị quyết | 1S | |||
| Sự chính xác | ± 0.05% | |||
| Update Rate | Optional 0.1s/0.25s/0.5s/1s/2s/10s/20s | |||
| Lock Function | Data Lock | |||
| Range Method | Auto/Manual | |||
| Trở kháng đầu vào | ≥ 2MΩ (Voltage Input) | |||
| Bộ so sánh | Over-Limit Sound And Light Alarm | |||
| đầu ra | 8 Channel Programmable Relay Output | |||
| Measurement Assistance Function | ||||
| Data Buffer Storage Function | The Test Results Are Stored In A U Disk, And Statistical Analysis Can Be Performed On The PC Side | |||
| Save/Load Function | The Saving Of Setting Data Is Divided Into Measurement Parameter Setting And System Parameter Setting | |||
| Keyboard Lock Function | Front Panel Keys And Touch Screen Operations Can Be Locked To Effectively Prevent Misoperation | |||
| Communication Interface | Serial Communication | RS232C/RS485 Optional | ||
| USB HOST | Universal Serial Bus Socket, Type A; FAT16/FAT32 Format. U Disk Storage or Designated Wireless Network Card (WIFI Supports RTL8192 And MT7601) And Other Equipment Support | |||
| USB DEVICE | Universal Serial Bus Socket, Small Type B (4 Contact Positions); Compatible With USBTMC – USB488 And USB2.0, Female Connector For Connecting External Controllers. Optional CDC Mode or TMC Mode. | |||
| mạng LAN | 10/100baset Ethernet, 8 Pins, Stable Communication. | |||
|
XỬ LÝ |
8 Channel Programmable Relay Output | |||
| Kho | USB Waveform, Setting File | |||
| Nguồn cấp | AC220V± 10%, 50/60Hz± 5%, Soft Power Switch | |||
| Size W*H*D | Working Size | 236mm*154mm*475.5mm | ||
| Shelf Size | 215mm*132mm*441mm | |||
| Cân nặng | 8.1Kilôgam | |||




















