สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบมือถือ YS3010
- คำอธิบาย
- สอบถาม
คำอธิบาย
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบมือถือ YS3010
คุณสมบัติ
A.Perfect combination of beautiful appearance and the human body mechanics structural design;
B.D/8 geometrical optics, conforms with CIE No.15,GB/T 3978,GB2893, กิกะไบต์/ที 18833, ISO7724/1, มาตรฐาน ASTM E1164, DIN5033 Teil
C.Use long life and low power consumption combined LED light source
D.Single 8mm aperture, support both SCI and SCE at the same time;
E.Measure sample spectra, accurate Lab data , can be used in color matching and accurate color transmission;
F.High electronic hardware configuration: 3.5-จอแอลซีดีสี TFT นิ้ว,หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ, concave grating, 256 Iimage Element Double Arrays CMOS Image Sensor;
G.USB port, widely useful;
H.Super stain-resistant and stable standard white calibration plate;
I.Large capacity storage space, over 20,000 measurement data;
J.Two standard observer angles, a variety of illuminant, a variety of color indexes, conforms with a variety of standard colorimetric data, meet a variety of customers’ demand for color measurement;
K.Camera Locating Function, better position;
l.PC software has a powerful function extension.
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบมือถือ YS3010
พารามิเตอร์
| Model Items | YS3060 | YS3020 | YS3010 |
| เรขาคณิตเชิงแสง | สะท้อน: ของ:8°, ของ:8°(การส่องสว่างแบบกระจาย, 8-มุมมององศา) | ||
| บูรณาการขนาดทรงกลม | 48มม | ||
| แหล่งกำเนิดแสง | Combined LED Light, UV Light | Combined LED Light | |
| โหมดสเปกโตรโฟโตเมตริก | Concave Grating | ||
| เซนเซอร์ | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor | ||
| ช่วงความยาวคลื่น | 400-700นาโนเมตร | ||
| ช่วงความยาวคลื่น | 10นาโนเมตร | ||
| ความกว้างกึ่งแบนด์ | 10นาโนเมตร | ||
| ช่วงการสะท้อนแสงที่วัดได้ | 0-200% | ||
| การวัดรูรับแสง | Dual Aperture: 10มม./8มม & 5mm/4mm | Customized Aperture: 8mm/4mm/1×3mm | Single Aperture: 8mm/10mm |
| ส่วนประกอบเฉพาะ | วิทย์&สสจ | ||
| พื้นที่สี | CIE Lab, เอ็กซ์วายซี, เย้, ลช, ซีอี เลิฟ, Hunter LAB | ||
| สูตรความแตกต่างของสี | ∆E*ab, ∆E*ยูวี, ∆E*94, ΔE*ซม(2:1), ΔE*ซม(1:1), ΔE*00v, ∆อี(ฮันเตอร์) | ||
| ดัชนีสีอื่น ๆ | วิสคอนซิน(มาตรฐาน ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, ฮันเตอร์),
ทำ(มาตรฐาน ASTM D1925, มาตรฐาน ASTM 313),ของ(มาตรฐาน ASTM E313, CIE/ISO), ดัชนี Metamerism MI, ความคงทนต่อการย้อมสี, ความคงทนของสี, ความแรงของสี, ความทึบ, 8° ความมันวาว |
||
| มุมผู้สังเกตการณ์ | 2°/10° | ||
| ส่องสว่าง | D65, ก, ค, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | D65, ก, ค, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | D65, ก, ค, D50 |
| ข้อมูลที่แสดง | สเปกโตรแกรม/ค่า, ตัวอย่างค่าความเป็นสี, ค่า/กราฟความแตกต่างของสี, ผลการผ่าน/ไม่ผ่าน, การชดเชยสี | ||
| การวัดเวลา | 2.6ส | ||
| การทำซ้ำ | MAV/วิทย์: ΔE*≤0.03 | MAV/วิทย์: ΔE*≤0.05 | MAV/วิทย์: ΔE*≤0.06 |
| ข้อผิดพลาดระหว่างเครื่องดนตรี | MAV/วิทย์: ΔE*≤0.15 | MAV/วิทย์: ΔE*≤0.2 | MAV/วิทย์: ΔE*≤0.4 |
| โหมดการวัด | การวัดเดี่ยว, การวัดเฉลี่ย | ||
| วิธีการหาตำแหน่ง | Camera View Finder Locating | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน. 5000 การวัดภายใน 8 ชั่วโมง | ||
| มิติ | L*W*H=184*77*105mm | ||
| น้ำหนัก | 600ก | ||
| ช่วงชีวิตของแสงสว่าง | 5 ปี, มากกว่า 3 การวัดล้านครั้ง | ||
| แสดง | 3.5-จอแอลซีดีสี TFT นิ้ว, หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ | ||
| พอร์ตข้อมูล | ยูเอสบี, บลูทูธ 4.0 | ยูเอสบี | |
| การจัดเก็บข้อมูล | มาตรฐาน 2000 ชิ้น, ตัวอย่าง 20000 ชิ้น | ||
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ, ชาวจีน | ||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | 0~40℃, 0~85%RH (ไม่มีการควบแน่น), ระดับความสูง < 2000ม | ||
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20~50℃, 0~85%RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า, Built-In Li-ion Battery, คู่มือการใช้งาน, ซอฟต์แวร์พีซี, ช่องสอบเทียบสีขาวและดำ, Dust Cover | ||
| อุปกรณ์เสริมเสริม | เครื่องพิมพ์ไมโคร, กล่องทดสอบผง | ||
| หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. | |||
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบมือถือ YS3010
อุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่น
3nh handheld spectrophotometer can easily achieve color transferring , and be used as a precision instrument for color matching system. It’s widely used in plastics, อิเล็กทรอนิกส์, จิตรกรรม, หมึก, textile and garment, การพิมพ์และการย้อมสี, กระดาษพิมพ์, เกี่ยวกับยานยนต์, ทางการแพทย์, cosmetics and















