Tonghui TH343X Series พาวเวอร์มิเตอร์แบบดิจิตอล
- คำอธิบาย
- สอบถาม
คำอธิบาย
Power Meters
|
แบบอย่าง |
TH3431 | TH3433 | TH3434 | |
| Number Of Channels | 1 | 3 | 4 | |
| แสดง | 7-Inch (800×480) Color TFT Resistive Touch Screen | |||
| Wiring Mode |
One-Phase Two-Wire (1P2W) |
One-Phase Two-Wire (1P2W) | ||
| One-Phase Three-Wire (1P3W) | ||||
| Three-Phase Three-Wire (3P3W) | ||||
| Three-Phase Four-Wire (3P4W) | ||||
| Three-Voltage Three- ปัจจุบัน (3V3A) | ||||
| Basic Features | เครื่องปรับอากาศ | ย | ||
| กระแสตรง | ย | |||
| Precision Type | ย | |||
| Micro Current | ย | |||
| Harmonic Analysis | ย | |||
| Electric Energy Test | ย | |||
| โหมดการแสดงผล | Data | ย | ||
| Integration Data | ย | |||
| Waveform Graph | ย | |||
| Vector Analysis | ย | |||
| Histogram | ย | |||
| ความแม่นยำขั้นพื้นฐาน (One Year) | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | ความแม่นยำขั้นพื้นฐาน | 0.15% การอ่าน + 0.2% พิสัย | ||
| ปณิธาน | 0.001วี | |||
| ปัจจุบัน | ความแม่นยำขั้นพื้นฐาน | ± (0.15% การอ่าน + 0.1% พิสัย) | ||
| ปณิธาน | 0.1มิลลิแอมป์ | |||
| Frequency Range | Voltage/Current Accuracy | |||
| กระแสตรง | ± (0.1% การอ่าน +0.2% พิสัย) | |||
| 0.1Hz ≤ Freq < 45เฮิรตซ์ | ± (0.1% การอ่าน +0.2% พิสัย) | |||
| 45Hz ≤ Freq < 66เฮิรตซ์ | ± (0.1% การอ่าน +0.1% พิสัย) | |||
| 66Hz ≤ Freq < 1khz | ± (0.1% การอ่าน +0.2% พิสัย) | |||
| 1khz ≤ Freq < 10khz | ± ((0.07*Freq) % การอ่าน +0.3% พิสัย) | |||
| 10khz ≤ Freq ≤ 100khz | ± (0.5% การอ่าน +0.5% พิสัย) ± [0.04*(Freq – 10เค)] % การอ่าน | |||
| ป้อนข้อมูล | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | ขอบเขต | 1วี – 600วี | ||
| พิสัย | 15V/30V/60V/150V/300V/600V | |||
| Minimum Resolution | 0.001วี | |||
| Input Impedance | 2MΩ | |||
| Allowed Max Input | 1000วี (1ส) | |||
| 700วี(Continuous) | ||||
| ปัจจุบัน | ขอบเขต | 0.01มิลลิแอมป์ – 2ก | ||
| พิสัย | 0.5mA/1mA/2mA/5mA/10mA/20mA | |||
| Input Impedance | 4โอ้ | |||
| พิสัย | 0.05A/0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A | |||
| Input Impedance | 40mΩ | |||
| Minimum Resolution | 0.1uA | |||
| Allowed Max Input | 3ก(1ส) | |||
| 2ก(Continuous) | ||||
| พลัง | พิสัย | 0.01เมกะวัตต์ – 1.2กิโลวัตต์ | ||
| Minimum Resolution | 0.001เมกะวัตต์ | |||
| ความถี่ | พิสัย | Fundamental Frequency Range: DC/0.1Hz – 100กิโลเฮิร์ตซ์, Filter 500Hz | ||
| Minimum Resolution | 0.01เฮิรตซ์ | |||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | พิสัย | – 1.000 – 1.000 | ||
| Minimum Resolution | 0.001 | |||
| Harmonic Analysis | พิสัย | 10Hz-1.2kHz | ||
| ความแม่นยำ | ± (5% การอ่าน +0.3% พิสัย) | |||
| Energy Integration | พิสัย | 0 – 99999kWh | ||
| ปณิธาน | 0.001Wh | |||
| ความแม่นยำ | ± (0.2% การอ่าน +0.3% พิสัย) | |||
| Energy Timing | พิสัย | 0 – 9999:59:59 | ||
| ปณิธาน | 1ส | |||
| ความแม่นยำ | ± 0.05% | |||
| Update Rate | Optional 0.1s/0.25s/0.5s/1s/2s/10s/20s | |||
| Lock Function | Data Lock | |||
| Range Method | Auto/Manual | |||
| Input Impedance | ≥ 2MΩ (Voltage Input) | |||
| เครื่องเปรียบเทียบ | Over-Limit Sound And Light Alarm | |||
| เอาท์พุต | 8 Channel Programmable Relay Output | |||
| Measurement Assistance Function | ||||
| Data Buffer Storage Function | The Test Results Are Stored In A U Disk, And Statistical Analysis Can Be Performed On The PC Side | |||
| Save/Load Function | The Saving Of Setting Data Is Divided Into Measurement Parameter Setting And System Parameter Setting | |||
| Keyboard Lock Function | Front Panel Keys And Touch Screen Operations Can Be Locked To Effectively Prevent Misoperation | |||
| Communication Interface | Serial Communication | RS232C/RS485 Optional | ||
| โฮสต์ USB | Universal Serial Bus Socket, Type A; FAT16/FAT32 Format. U Disk Storage or Designated Wireless Network Card (WIFI Supports RTL8192 And MT7601) And Other Equipment Support | |||
| อุปกรณ์ USB | Universal Serial Bus Socket, Small Type B (4 Contact Positions); Compatible With USBTMC – USB488 And USB2.0, Female Connector For Connecting External Controllers. Optional CDC Mode or TMC Mode. | |||
| แลน | 10/100baset Ethernet, 8 Pins, Stable Communication. | |||
|
ตัวจัดการ |
8 Channel Programmable Relay Output | |||
| พื้นที่จัดเก็บ | USB Waveform, Setting File | |||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V± 10%, 50/60Hz± 5%, Soft Power Switch | |||
| Size W*H*D | Working Size | 236mm*154mm*475.5mm | ||
| Shelf Size | 215mm*132mm*441mm | |||
| น้ำหนัก | 8.1กิโลกรัม | |||




















