Tonghui TH3321 Digital Power meter
- คำอธิบาย
- สอบถาม
คำอธิบาย
Power meter
คุณสมบัติ
24-bit color 4.3-inch 480 x 272 color LCD screen, English and
อินเทอร์เฟซภาษาจีน
PLL (phase-locked loop) เทคโนโลยี, faster measurement speed
AC and DC test
Wide current measurement range
Input signal waveform display: Voltage and current can be
displayed simultaneously or separately
Higher measurement accuracy and faster data update rate
Rich display mode:
Traditional four-window display
Full parameter full screen display
Higher frequency test range and wider frequency response
Multiple harmonic analysis display modes: List mode,Histogram
Data Record Function
Power meter
Appliances
TV, refrigerator, air conditioner, washing machines, เครื่องดูดฝุ่น
cleaners, water heaters and other power efficiency testing
TV, refrigerator, air conditioner, washing machines, เครื่องดูดฝุ่น
cleaners, water heaters and other power efficiency testing
Power meter
Industry
Electric machinery, เครื่องยนต์, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องชาร์จ, power and other
power test
Electric machinery, เครื่องยนต์, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องชาร์จ, power and other
power test
| แบบอย่าง | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | ||||
| แสดง | 4.3-inch color TFT display | |||||||
| Connection mode | เฟสเดียว | |||||||
| Basic features | เครื่องปรับอากาศ | √ | √ | √ | √ | |||
| กระแสตรง | √ | √ | √ | √ | ||||
| แม่นยำ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Micro current | √ | |||||||
| Wide current | √ | |||||||
| Harmonic Analysis | √ | √ | √ | |||||
| Power test | √ | √ | √ | √ | ||||
| โหมดการแสดงผล | Data | √ | √ | √ | √ | |||
| Oscillogram | √ | √ | √ | √ | ||||
| Harmonic histogram | √ | √ | √ | |||||
| ความแม่นยำขั้นพื้นฐาน | 0.15% การอ่าน + 0.2% range +1 digit | |||||||
| แรงดันไฟฟ้า | พิสัย | 5V-75V/150V/300V/600V | ||||||
| ปณิธาน | 0.01วี | |||||||
| ปัจจุบัน | พิสัย | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | ||||
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 1มิลลิแอมป์ | 1uA | 1มิลลิแอมป์ | |||||
| พลัง | พิสัย | 0.01W-12kW | 0.01mW-1.2kW.6-cass energy efficiency | 0.01W-24kW | ||||
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 0.01ว | 0.001เมกะวัตต์ | 0.01ว | |||||
| ความถี่ | พิสัย | Fundamental frequency range : DC/45Hz-400Hz, Bandwidth : 21กิโลเฮิร์ตซ์, filter 5kHz Minimum resolution | ||||||
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 0.01เฮิรตซ์ | |||||||
| Power factor | พิสัย | 0.001-1.000 | ||||||
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 0.001 | |||||||

















