Tonghui TH3443 3 Channels Digital Power Meters
- Описание
- Расследование
Описание
Power Meters
|
Модель |
TH3441 | TH3443 | TH3444 | |
| Number Of Channels | 1 | 3 | 4 | |
| Отображать | ||||
| Wiring Mode | One-Phase Two-Wire (1P2W) | One-Phase Two-Wire (1P2W) | ||
| One-Phase Three-Wire (1P3W) | ||||
| Three-Phase Three-Wire (3P3W) | ||||
| Three-Phase Four-Wire (3P4W) | ||||
| Three-Voltage Three- Текущий (3V3A) | ||||
| Basic Features | переменного тока | Да | ||
| ОКРУГ КОЛУМБИЯ | Да | |||
| Precision Type | Да | |||
| Micro Current | ||||
| Harmonic Analysis | Да | |||
| Electric Energy Test | Да | |||
| Режим отображения | Данные | Да | ||
| Integration Data | Да | |||
| Waveform Graph | Да | |||
| Vector Analysis | Да | |||
| Histogram | Да | |||
| Базовая точность (One Year) | ||||
| Напряжение | Базовая точность | 0.15% Reading + 0.2% Диапазон | ||
| Разрешение | 0.001В | |||
| Текущий | Базовая точность | ± (0.15% Reading + 0.1% Диапазон) | ||
| Разрешение | 1мА | |||
| Frequency Range | Voltage/Current Accuracy | |||
| ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ± (0.1% Reading +0.2% Диапазон) | |||
| 0.1Hz ≤ Freq < 45Гц | ± (0.1% Reading +0.2% Диапазон) | |||
| 45Hz ≤ Freq < 66Гц | ± (0.1% Reading +0.1% Диапазон) | |||
| 66Hz ≤ Freq < 1khz | ± (0.1% Reading +0.2% Диапазон) | |||
| 1khz ≤ Freq < 10khz | ± ((0.07*Частота) % Reading +0.3% Диапазон) | |||
| 10khz ≤ Freq ≤ 100khz | ± (0.5% Reading +0.5% Диапазон) ± [0.04*(Частота – 10к)] % Reading | |||
| Вход | ||||
| Напряжение | Объем | 1В – 600В | ||
| Диапазон | 15V/30V/60V/150V/300V/600V | |||
| Minimum Resolution | 0.001В | |||
| Input Impedance | 2МОм | |||
| Allowed Max Input | 1000В (1С) | |||
| 700В(Непрерывный) | ||||
| Текущий | Объем | 0.1мА – 20А | ||
| Диапазон | 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA | |||
| Input Impedance | 400мОм | |||
| Диапазон | 0.5A/1A/2A/5A/10A/20A | |||
| Input Impedance | 4мОм | |||
| Minimum Resolution | 1ЮА | |||
| Allowed Max Input | 30А(1С) | |||
| 20А(Непрерывный) | ||||
| Власть | Диапазон | 0.1мВт – 12кВт | ||
| Minimum Resolution | 0.01мВт | |||
| Частота | Диапазон | Fundamental Frequency Range: DC/0.1Hz – 100кГц, Filter 500Hz | ||
| Minimum Resolution | 0.01Гц | |||
| Коэффициент мощности | Диапазон | – 1.000 – 1.000 | ||
| Minimum Resolution | 0.001 | |||
| Harmonic Analysis | Диапазон | 10Hz-1.2kHz | ||
| Точность | ± (5% Reading +0.3% Диапазон) | |||
| Energy Integration | Диапазон | 0 – 99999kWh | ||
| Разрешение | 0.001Wh | |||
| Точность | ± (0.2% Reading +0.3% Диапазон) | |||
| Energy Timing | Диапазон | 0 – 9999:59:59 | ||
| Разрешение | 1с | |||
| Точность | ± 0.05% | |||
| Update Rate | Optional 0.1s/0.25s/0.5s/1s/2s/10s/20s | |||
| Lock Function | Data Lock | |||
| Метод диапазона | Auto/Manual | |||
| Input Impedance | ≥ 2MΩ (Voltage Input) | |||
| Компаратор | Over-Limit Sound And Light Alarm | |||
| Выход | 8 Channel Programmable Relay Output | |||
| Measurement Assistance Function | ||||
| Data Buffer Storage Function | The Test Results Are Stored In A U Disk, And Statistical Analysis Can Be Performed On The PC Side | |||
| Save/Load Function | The Saving Of Setting Data Is Divided Into Measurement Parameter Setting And System Parameter Setting | |||
| Keyboard Lock Function | Front Panel Keys And Touch Screen Operations Can Be Locked To Effectively Prevent Misoperation | |||
| Communication Interface | Serial Communication | RS232C/RS485 Optional | ||
| USB-ХОСТ | Universal Serial Bus Socket, Введите; FAT16/FAT32 Format. U Disk Storage Or Designated Wireless Network Card (WIFI Supports RTL8192 And MT7601) And Other Equipment Support | |||
| USB-УСТРОЙСТВО |
Universal Serial Bus Socket, Small Type B (4 Contact Positions); Compatible With USBTMC – USB488 And USB2.0, Female Connector For Connecting External Controllers. Optional CDC Mode Or TMC Mode. |
|||
| локальная сеть |
10/100baset Ethernet, 8 Pins, Stable Communication. |
|||
| ХАНДЛЕР | 8 Channel Programmable Relay Output | |||
| Хранилище | USB Waveform, Setting File | |||
| Источник питания | 220 В переменного тока ± 10%, 50/60Hz± 5%, Soft Power Switch | |||
| Size W*H*D | Working Size | 236mm*154mm*475.5mm | ||
| Shelf Size | 215mm*132mm*441mm | |||
| Масса | 8.1кг | |||






















