GA2810B Resistance Tester GA2830 GA2832
- Descriere
- Anchetă
Descriere
Tester de rezistență
Descriere produs
GA28xx series is a low-end LCR digital meter with new technology, high performance and low price, which can read test results more intuitively. 50Hz-200KHz multi-frequency and 0.1% basic accuracy can meet the requirements of production line quality assurance, incoming inspection and laboratory measurement.
Tester de rezistență
Parametru tehnic
|
SPECIFICAȚII |
|||
| Model |
GA2810B |
GA2830 |
GA2832 |
| Parametrii | L,C, R, | Z|, D, Q,X,ESR,i(Deg),i(Rad) | ||
| Test Frequency | 100Hz-10KHz, 4 points | 50Hz-100kHz,10 points | 50Hz-200kHz,16 points |
| Precizie de bază | 0.1% ± 5 dgt | ||
| Circuit echivalent | Series, parallel | ||
| Math Function | Percent deviation | ||
| Gamă | Auto, Ține, Selectare manuală | ||
| Modul de declanșare | INT, OM, EXT, AUTOBUZ | ||
| Test Speed (≥1kHz) | Rapid: 30t/s, Mediu: 10t/s, Încet: 3 t/s | ||
| Times Average | 1-255 | ||
| Delay Time | 0-60s, 1ms step | ||
| Ajustare | Deschis / mic de statura / sarcină | ||
| Test Terminal Configuration | 5-terminal | ||
| Nivelul semnalului | 0.1V,0.3V,1V | ||
| Modul de afișare | Direct, D, D%, V/I (Measured voltage/current monitoring) | ||
| Rezistența sursei | 30Oh, 100Oh | ||
| Interval de afișare | |||
| |Z|, R,X,ESR | 0.1mΩ – 99.999MΩ | ||
| C | 0.01 pF – 9999uF | ||
| L | 0.01µH – 9999H | ||
| D | 0.0001 -9.9999 | ||
| Q | 0.0001 – 9999.9 | ||
| q (Deg) | -179.99 -179.99 | ||
| q (Rad) | -3.1416 – 3.1416 | ||
| D% | -999.99% – 999.99% | ||
| Alții | |||
| Comparator | 1-sortarea coșului | ||
| Storage | Mai mult decât 100 sets of internal instrument settings for storage/recall, mai mult decât 500 sets of U disk expansion | ||
| Interfață | RS232C, USB HOST, USBCDC, MANIPUL, USBTMC, headphone jack, Opțional: GPIB | ||
| CARACTERISTICI GENERALE | |||
| Operating Requirement | Temperatura: 0℃~40℃; Umiditate: 90%RH | ||
| Alimentare electrică | Voltaj: 198V~242V; Frecvență: 47.5Hz – 63Hz, consumul de energie: ≤30VA | ||
| Dimensiune si Greutate | 380mm(W) x102mm (H)*270mm(D); 3.6kg | ||
| INFORMATII DESPRE COMANDA | |||
| Accesorii | Clipul Kelvin Test; Cablu de alimentare AC | ||
| Opțional | Dispozitiv de testare a patch-urilor SMD; Clip de testare a patch-urilor SMD; Dispozitiv de testare; Secțiune de scurtcircuit | ||

























