Tester de vibrații pe verticală și orizontală GA-7007
- Descriere
- Anchetă
Descriere
Vertical And Horizontal Vibration Tester
1.Introducere
1. Prezentarea produsului: Serii de teste de vibrații electromagnetice sunt aplicabile pe scară largă pentru apărarea națională, aerospațială, comunicatii, electronice și automobile, electrocasnice și alte industrii. Acest tip de echipament este utilizat pentru detectarea defecțiunilor timpurii, simulând evaluarea stării reale și testul de rezistență structurală. Produsul are o gamă largă de aplicații, suprafata larga aplicabila, și rezultate remarcabile și fiabile ale testelor.
Caracteristicile și avantajele mașinii de testare a vibrațiilor
◎ Operare și control umanizat, folosind software-ul profesional de măsurare și control, făcând echipamentul să funcționeze mai stabil și mai fiabil
◎ Mașina este realizată din materiale industriale compozite, prelucrare de precizie, ultra-liniștită
◎ Panoul este realizat din material din aliaj de magneziu aluminiu, care poate izola complet interferența câmpului magnetic și poate preveni eficient magnetizarea obiectului măsurat
◎ Frecvența de baleiaj, frecvență fixă și mod de funcționare în mai multe etape, se adaptează la diferitele cerințe de testare din industrie
◎ Ieșire de frecvență de înaltă precizie, excitație sincronă în patru puncte, chiar și vibrația mesei
◎ Capacitate puternică antimagnetică și anti-interferență
◎ Funcție de protecție sigură și fiabilă
◎ Corpul este răcit de un ventilator eficient și cu zgomot redus pentru a asigura o funcționare continuă pe termen lung
◎ Utilizarea controlului în buclă închisă (controlul feedback-ului negativ) principiu, senzorul poate controla automat masa de agitare după colectare pentru a asigura ieșirea și acuratețea testului
◎ Cu vibrații cu amplitudine a vibrațiilor constante și vibrații cu accelerație constantă
◎ Sistemul este echipat cu senzor de vibrații de înaltă precizie pentru a colecta accelerația, amplitudine și frecvență în timp real
Vertical And Horizontal Vibration Tester
| gama de frecvente (Hz) | 5~500 |
| intervalul de frecvență de baleiaj (Hz) | 5~500 |
| Accelerație maximă (m/s2) | 170 |
| sarcina maximă de încercare (kg) | 40 |
| the maximum no-load displacement (mmp-p) | 0~2 (Reglare automată) and 0~5 (manual adjustment) |
| forma de undă de vibrație | undă sinusoidală |
| axa de vibrație | vertical + horizontal |
| modul de excitare | excitație electromagnetică |
| . Modul de control al vibrațiilor | closed-loop control |
| Metoda de achizitie a datelor | instrument de achiziție a datelor de vibrații + senzor de accelerație |
| senzor de accelerație | 2 (built-in shaking table body) |
| Tip senzor | senzor de accelerație piezoelectric |
| Canal de intrare semnal | 2 intrare canal, impedanță de intrare mai mare de 220KΩ, canalul setează automat intervalul, sensibilitatea senzorului presetat, modul de cuplare (DC) |
| Rezoluţie | 24-convertor A/D de biți |
| Filtru | Filtrul analogic anti-aliasing +160dB/oct Filtrul digital elimină distorsiunea neliniară de fază și aliasing-ul |
| Condiționarea semnalului | intrare de încărcare, sursă de curent constant cu senzor încorporat și amplificator de încărcare.
Raportul semnal-zgomot: > 100 dB
|
| mod de operare | constant frequency mode (constant amplitude mode and constant acceleration mode)
Modul de măturare (constant amplitude scanning and constant acceleration scanning) Multistage mode (constant amplitude mode and constant acceleration mode) |
| amortizor caroserie | 1 a stabilit (potrivit pentru podea înaltă și utilizare în laborator) |
| modul de baleiere | liniar |
| mod de operare | controlul ecranului tactil + controlul software-ului calculatorului |
| metoda de racire | răcire cu aer |
| cerințele de temperatură de lucru (℃) | 0~+40 |
| cerințele de umiditate de lucru (%RH) | 0-90, fara condens |
| Cerinte de putere | three-phase AC 380V/50Hz ±10% |
| consumul de energie al sistemului (KVA) | 7.5 |
| touch screen display LCD | Willon 7 inch TFT LED |
| Parametrii ecranului tactil: | |
| Luminozitatea ecranului tactil | 400cd/m2 |
| Culoarea ecranului tactil | 16.2M colors |
| Rezoluția ecranului tactil | 800×400 |
| Contrastul ecranului tactil | 600:1 |
| materialul suprafeței de lucru | aliaj de aluminiu |
| dimensiunea șurubului de masă (standard) | M8 (poate fi personalizat) |
| numărul de șuruburi de blat | 8 (poate fi personalizat) |
| Greutate totală (kg) | 200 |
| dimensiunea suprafetei de lucru L.D.H (mm) | 750×750×43 |
| dimensiunea corpului W.D.H (mm) | 750×750×585 |
| dimensiune dulap de control W.D.H (mm) | 420×300×700 |










