WSD-3000W Series Programmable DC Power Supply
- Descrição
- Investigação
Descrição
DC Power Supply
Observação: A tensão de fornecimento de entrada desta série de produtos é 220V, Atualmente, não suporta a tensão de entrada de 110V, Se o país do usuário final usar a tensão de entrada de 110V, precisa comprar o conversor ou regulador 110-220V, Os compradores podem comprar o conversor de nós ou comprar um regulador localmente.
WSD-3000W Series Programmable DC Power Source High-precision Power Supply
VISÃO GERAL
Baixa onda e baixo ruído, VRMS<5mV,Vpp<100mV
Resolução de 1MV e 1MA, saída de energia mais precisa
Excelente tempo de resposta dinâmica<10EM
DSP de alta velocidade executa operação PID para obter alta precisão de exibição e alta precisão de programação
Startup sem impacto e ajuste aumenta a inclinação
Exibição de energia em tempo real, Horário de trabalho único e horário de trabalho cumulativo
A fonte de alimentação DC programável de alta precisão da série WSD é uma fonte de alimentação CC de alto desempenho controlada por um microprocessador. Esta série de produtos tem alta precisão, alta precisão, alta estabilidade e outras excelentes características eletrônicas. É a melhor opção para unidades de pesquisa e laboratórios como fonte de alimentação ou linha de produção ajustável de DC como fonte de alimentação de teste de vida do produto. Esta série de produtos é projetada com linhas de proteção de sobretensão e excesso de supertensão perfeitas, e a confiabilidade dos produtos é maior.
DC Power Supply
| Dados Técnicos | Série WSD-1000W | Série WSD-3000W |
| AC:Fornecer | ||
| -Tensão | 1Φ220vac 10% | 1Φ220vac 10% |
| -Frequência | 50-60Hz | 50-60Hz |
| -Fator de potência | >0.92 | >0.92 |
| DC:tensão | ||
| -Precisão | < 0.1% do valor nominal | < 0.1% do valor nominal |
| -Regulação de carga 1-100% | < 0.05% do valor nominal | < 0.05% do valor nominal |
| -Regulação da linha SAT 10ΔU | < 0.05% do valor nominal | < 0.05% do valor nominal |
| -regulamento 10-100% | <2EM | <2EM |
| -Reiniciar 10-90% | <20MS-10s | <20MS-10s |
| -sobretensão sobretensão | ||
| DC:Atual | ||
| -Precisão | < 0.2% do valor nominal | < 0.2% do valor nominal |
| -Regulação de carga 1-100% | < 0.15% do valor nominal | < 0.15% do valor nominal |
| -Regulação da linha 土 10% u | < 0.05% do valor nominal | < 0.05% do valor nominal |
| DC:poder | ||
| -Precisão | < 0.5% do valor nominal | < 0.5% do valor nominal |
| Proteção | OVP,OCP,Op,OTP | OVP,OCP,Op,OTP |
| Íon isolado | ||
| -Entrada CA no recinto | 1500CCV | 1500CCV |
| -Entrada CA na saída CC | 1500CCV | 1500CCV |
| -Saída CC para o gabinete (Pe) | 500CCV | 500CCV |
| Interfaces digitais | RS232 ou RS485 | RS232 ou RS485 |
| Resfriamento | Legal | Legal |
| Temperatura de operação | -5° C-45 ° C. | -5° C-45 ° C. |
| Temperatura de armazenamento | -20° C-60 ° C. | -20° C-60 ° C. |
| Umidade | <80%,Não condensador | <80%,Não condensador |
| Dimensões(W*h*d) | 210*88*350milímetros | 425*88*420milímetros |
| Peso | 6KG | 12KG |

























