TONGHUI TH9410A Ground Bond Tester
- Descrição
- Investigação
Descrição
Ground Bond Tester
|
Modelo |
TH9410A | TH9411A | |||||
| Saída | Atual | Scop | 1A-45A | 1A-32A | |||
| Faixa | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
| Precisão | ±(2% Reading + 3 Digit) | ||||||
| Setting Resolution | 0.01A | ||||||
| Readback Resolution | 0.01A | ||||||
| Tensão de saída | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | ||||
| Frequência | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | ||||||
| Resistência | Test Range | 0-600mΩ (Rmax <=6 / Iset (Iset: Setting Current)), The max Resistance could be 600mΩ when the current is less than 10A. | |||||
| Precisão | ± (2% Reading + 2 Digit) | ||||||
| Resolução | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | ||
| Setting | Upper Limit | 0-600mΩ | |||||
| Lower Limit | 0-600mΩ (Less than Upper Limit) | ||||||
| Resolução | 1mΩ | ||||||
| Bias | Faixa | 0 – 100 mΩ | |||||
| Resolução | 0.1mΩ | ||||||
| Precisão | ± (2% Setting + 2 Digit) | ||||||
| Test Time | Faixa | 0, 0.5 – 999.9é (0 = Continuous) | |||||
| Resolução | 0.1é | ||||||
| Precisão | ± (0.1% + 0.05é) | ||||||
| Input Power | Tensão | 110V, 220V | |||||
| Frequência | 47.5-63Hz | ||||||
| Power Consumption | <=900VA | <= 800VA | |||||
| Tamanho | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | |||||
| Peso | About 15kg | About 15kg | |||||
Ground Bond Tester
























