Tonghui TH3422 Digital Power Meters
- Descrição
- Investigação
Descrição
Power Meters
|
Modelo |
TH3411 | TH3421 | TH3422 | |||||
| Number of channels | 3 | 4 | 4 | |||||
| Mostrar | 7 polegada (800×480) color TFT resistive touch screen | |||||||
| Wiring mode | One-phase two-wire (1P2W), One-phase three-wire (1P3W), Three-phase three-wire (3P3W), Three-phase four-wire (3P4W), Three-voltage three- atual (3V3A) | |||||||
| Basic features | AC | √ | √ | √ | ||||
| DC | √ | √ | √ | |||||
| Precision type | √ | √ | √ | |||||
| Micro current | √ | |||||||
| Harmonic analysis | √ | √ | √ | |||||
| Electric energy test | √ | √ | √ | |||||
| Modo de exibição | Data | √ | √ | √ | ||||
| Integration data | √ | √ | √ | |||||
| Waveform graph | √ | √ | √ | |||||
| Vector analysis | √ | √ | √ | |||||
| Histogram | √ | √ | √ | |||||
| Precisão básica | 0.15% reading + 0.2% faixa + 1dígito | |||||||
| Tensão | Faixa | 5V-75V/150V/300V/600V(Impedância de entrada:3Mω) | ||||||
| Resolução | 0.01V | |||||||
| 10mA/30mA/100mA/400mA (Impedância de entrada:200mΩ) | 1mA/3mA/10mA/40mA (Impedância de entrada:2Oh) | |||||||
| Atual | Faixa | 1.5A/5A/20A (Impedância de entrada:4mΩ) | 150mA/500mA/2A (nput impedance:40mΩ) | |||||
| Minimum resolution | 10μA | 1μA | ||||||
| Poder | Faixa | 5mW-12kW | 0.5mW-1.2kW | |||||
| Minimum resolution | 0.01mW | 0.001mW | ||||||
| Frequência | Faixa | Fundamental Frequency range:DC/45Hz-420Hz Bandwidth:21kHz,filter 5kHz Minimum resolution | ||||||
| Minimum resolution | 0.01Hz | |||||||
| Power factor | Faixa | -1.000-1.000 | ||||||
| Minimum resolution | 0.001 | |||||||
| Harmonic analysis | ±(5% reading+0.3% range) | |||||||
| Energia | Faixa | 0-99999kWh | ||||||
| integration | Resolução | 0.001Wh | ||||||
| Precisão | ±(0.2% reading+0.3% range) | |||||||
| Energia | Faixa | 0-9999:59:59 | ||||||
| timing | Resolução | 1é | ||||||
| Precisão | ±0.05% | |||||||
| Measuring speed | sobre 7 vezes/s,harmonic/waveform function is ON: 4 vezes/s | |||||||
| Lock function | Data lock | |||||||
| Range method | Auto/Manual | |||||||
| Impedância de entrada | ≥3MΩ( Entrada de tensão) | |||||||
| Comparador | Over-limit sound and light alarm | |||||||
| Saída | 8 channel programmable relay output | |||||||
| Interface de comunicação | RS232C/RS485,USB DEVICE,USB HOST,LAN,Manipulador,WI-FI(support RTL8192 and MT7601 drive network card) | |||||||
| Armazenar | USB waveforms, setting files | |||||||






















