Tonghui TH6412 프로그래밍 가능 선형 DC 전원 공급 장치
- 설명
- 문의
설명
DC 전원 공급 장치
특징
중국어와 영어로 신선하고 간단한 시스템 설정
작동 인터페이스
고해상도: 24-비트 컬러 4.3인치 TFTLCD, 해결: 480 엑스 272
선형 설계 및 3중 채널 출력
높은 정밀도와 높은 안정성, 낮은 리플 및 저소음
1/2 2U 슈퍼 미니 사이즈와 출력 및 샘플링 단자 탑재
전면 및 후면 패널
프로그래밍 가능한 전압 및 전류 출력
타이밍 출력: 시간 (0.1-99999.9에스)
3채널 독립 조정
동시에 전압 표시, 현재의, 힘과 타이밍
3채널 출력 시간
지원 시리즈, 채널 간 병렬 또는 동기 출력
회전식 손잡이와 숫자 키보드를 사용하여 전압 설정,
전류 및 출력 시간
원격 측정 기능, 라인 전압 강하 보상
출력 제어 스위치
완전히 절연된 회로 및 양극 및 음극 역방향 연결 지원
화면 복사 기능
과전압 보호
지능형 온도 조절 팬
표준 SCPI 통신 프로토콜 지원
USB 플래시를 통해 장비 펌웨어 업그레이드
컴퓨터를 통한 소프트웨어 모니터링
애플리케이션
아르 자형 & D 및 설계검증 공통시험
생산 라인 테이블 일상적인 테스트 및 유지 관리
자동화된 장치 통합 테스트
DC 전원 공급 장치
| 모델 | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
| 정격 출력 (0℃-40℃) | 채널/범위 | 범위1 | 범위2 | 범위3 | 범위1 | 범위2 | 범위3 | 범위1 | 범위2 | 범위3 | 범위1 | 범위2 | 범위3 | |
| 전압 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
| 현재의 | 0-3ㅏ | 0-3ㅏ | 0-3ㅏ | 0-5ㅏ | 0-6ㅏ | 0-5ㅏ | 0-3ㅏ | 0-5ㅏ | ||||||
| 힘 | 90여 | 15여 | 90여 | 30여 | 180여 | 30여 | 180여 | 30여 | ||||||
| 부하 조절± (% 산출 + 편견) | 전압 | 0.01% 이하 + 3 mV | 0.01% 이하 + 3 mV | |||||||||||
| 현재의 | 0.1% 이하 + 3 엄마 | 0.01% 이하 + 3 엄마 | ||||||||||||
| 전력 조절± (% 산출 + 편견) | 전압 | 0.01% 이하 + 3 mV | 0.01% 이하 + 3 mV | |||||||||||
| 현재의 | 0.1% 이하 + 3 엄마 | 0.01% 이하 + 3 엄마 | ||||||||||||
| 프로그래밍 해상도 | 전압 | 10mV | 1mV | |||||||||||
| 현재의 | 1엄마 | 0.1엄마 | ||||||||||||
| 다시 읽어오는 값 분해능 | 전압 | 10mV | 1mV | |||||||||||
| 현재의 | 1엄마 | 0.1엄마 | ||||||||||||
| 연도 정확도(25℃± 5℃)± (% 독서 + 편견) | 프로그램 작성 | 전압 | 0.05% 이하 + 20 mV | 0.03% 이하 + 10 mV | ||||||||||
| 현재의 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
| 다시 읽어보기 | 전압 | 0.05% 이하 + 20 mV | 0.03% 이하 + 10 mV | |||||||||||
| 현재의 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
| 리플과 노이즈 (20헤르츠-20MHz) | 일반 모드 전압 | ≤1mVrms/3mVp-p | 1mVrms 이하 / 4mVp-p | |||||||||||
| 일반 모드 전류 | 3mArms 이하 | 5mArms 이하 | 4mArms 이하 | 5mArms 이하 | ||||||||||
| 공통 모드 전류 | —— | |||||||||||||
| 직렬 및 병렬 설정값 정확도 | 전압 | 0.02% 이하 + 5 mV | 0.02% 이하 + 10mV | |||||||||||
| 현재의 | 0.1% 이하 + 20엄마 | 0.1% 이하 + 30엄마 | ||||||||||||
| 시간제 노동자 | 0.1 ~ 99999.9 초 | |||||||||||||
| 메모리 | 설정 파일 그룹 / 채널 | |||||||||||||



























