Tonghui TH3321 Digital Power meter
- 설명
- 문의
설명
Power meter
특징
24-bit color 4.3-inch 480 엑스 272 color LCD screen, English and
Chinese interface
PLL (phase-locked loop) technology, faster measurement speed
AC and DC test
Wide current measurement range
Input signal waveform display: Voltage and current can be
displayed simultaneously or separately
Higher measurement accuracy and faster data update rate
Rich display mode:
Traditional four-window display
Full parameter full screen display
Higher frequency test range and wider frequency response
Multiple harmonic analysis display modes: List mode,Histogram
Data Record Function
Power meter
Appliances
TV, refrigerator, air conditioner, washing machines, 진공
cleaners, water heaters and other power efficiency testing
TV, refrigerator, air conditioner, washing machines, 진공
cleaners, water heaters and other power efficiency testing
Power meter
Industry
Electric machinery, motor, 변신 로봇, 충전기, power and other
power test
Electric machinery, motor, 변신 로봇, 충전기, power and other
power test
| 모델 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | ||||
| 표시하다 | 4.3-inch color TFT display | |||||||
| Connection mode | Single phase | |||||||
| Basic features | 교류 | √ | √ | √ | √ | |||
| DC | √ | √ | √ | √ | ||||
| Precise | √ | √ | √ | √ | ||||
| Micro current | √ | |||||||
| Wide current | √ | |||||||
| Harmonic Analysis | √ | √ | √ | |||||
| Power test | √ | √ | √ | √ | ||||
| 디스플레이 모드 | 데이터 | √ | √ | √ | √ | |||
| Oscillogram | √ | √ | √ | √ | ||||
| Harmonic histogram | √ | √ | √ | |||||
| 기본 정확도 | 0.15% reading + 0.2% range +1 숫자 | |||||||
| 전압 | 범위 | 5V-75V/150V/300V/600V | ||||||
| 해결 | 0.01V | |||||||
| 현재의 | 범위 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | ||||
| Minimum resolution | 1엄마 | 1하다 | 1엄마 | |||||
| 힘 | 범위 | 0.01W-12kW | 0.01mW-1.2kW.6-cass energy efficiency | 0.01W-24kW | ||||
| Minimum resolution | 0.01여 | 0.001밀리와트 | 0.01여 | |||||
| 빈도 | 범위 | Fundamental frequency range : DC/45Hz-400Hz, 대역폭 : 21kHz, filter 5kHz Minimum resolution | ||||||
| Minimum resolution | 0.01헤르츠 | |||||||
| 전력 계수 | 범위 | 0.001-1.000 | ||||||
| Minimum resolution | 0.001 | |||||||

















