Tonghui Th3321 Digital Power Meter
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
Power meter
Caratteristiche
24-Bit Color 4,3 pollici 480 X 272 Schermo LCD a colori, Inglese e
Interfaccia cinese
Pll (Loop bloccato a fase) tecnologia, velocità di misurazione più rapida
Test AC e DC
Gamma di misurazione a corrente ampia
Display della forma d'onda del segnale di ingresso: La tensione e la corrente possono essere
visualizzato contemporaneamente o separatamente
Accuratezza di misurazione più elevata e velocità di aggiornamento dei dati più veloce
Modalità di visualizzazione ricca:
Display tradizionale a quattro finestre
Visualizzazione a schermo intero parametro completo
Intervallo di test di frequenza più elevata e risposta in frequenza più ampia
MULTRI Modalità di visualizzazione dell'analisi armonica: Modalità elenco,Istogramma
Funzione di record dati
TV, frigorifero, condizionatore d'aria, lavatrici, vacuum
cleaners, Gli scaldacqua e altri test di efficienza energetica
Macchinari elettrici, motore, trasformatore, Caricatore, power and other
power test
| Modello | Th3311 | Th3312 | Th3321 | Th3331 | ||||
| Schermo | 4.3-Display TFT a colori pollici | |||||||
| Modalità di connessione | Monofase | |||||||
| Caratteristiche di base | AC | √ | √ | √ | √ | |||
| DC | √ | √ | √ | √ | ||||
| Preciso | √ | √ | √ | √ | ||||
| Micro corrente | √ | |||||||
| Ampia corrente | √ | |||||||
| Analisi armonica | √ | √ | √ | |||||
| Test di potenza | √ | √ | √ | √ | ||||
| Modalità di visualizzazione | Dati | √ | √ | √ | √ | |||
| Oscillogramma | √ | √ | √ | √ | ||||
| Istogramma armonico | √ | √ | √ | |||||
| Precisione di base | 0.15% lettura + 0.2% allineare +1 cifra | |||||||
| Voltaggio | Allineare | 5V-75V/150V/300V/600V | ||||||
| Risoluzione | 0.01V | |||||||
| Attuale | Allineare | 10MA/30MA/100MA/400MA/1.5A/5A/20A | 1MA/3MA/10MA/40MA/150MA/500MA/2A | 10MA/30MA/100MA/400MA/1A/3A/10A/40A | ||||
| Risoluzione minima | 1mA | 1uA | 1mA | |||||
| Energia | Allineare | 0.01W-12KW | 0.01Efficienza energetica MW-1.2KW.6-Cass | 0.01W-24KW | ||||
| Risoluzione minima | 0.01W | 0.001MW | 0.01W | |||||
| Frequenza | Allineare | Gamma di frequenza fondamentale : DC/45Hz-400Hz, Larghezza di banda : 21kHz, Filtro 5KHz Risoluzione minima | ||||||
| Risoluzione minima | 0.01Hz | |||||||
| Fattore di potenza | Allineare | 0.001-1.000 | ||||||
| Risoluzione minima | 0.001 | |||||||

















