Pengukur Daya Digital Seri Tonghui TH343X
- Keterangan
- Pertanyaan
Keterangan
Meteran Daya
|
Model |
TH3431 | TH3433 | TH3434 | |
| Number Of Channels | 1 | 3 | 4 | |
| Menampilkan | 7-Inch (800×480) Color TFT Resistive Touch Screen | |||
| Wiring Mode |
One-Phase Two-Wire (1P2W) |
One-Phase Two-Wire (1P2W) | ||
| One-Phase Three-Wire (1P3W) | ||||
| Three-Phase Three-Wire (3P3W) | ||||
| Three-Phase Four-Wire (3P4W) | ||||
| Three-Voltage Three- Saat ini (3V3A) | ||||
| Basic Features | AC | Y | ||
| DC | Y | |||
| Precision Type | Y | |||
| Micro Current | Y | |||
| Analisis Harmonik | Y | |||
| Electric Energy Test | Y | |||
| Display Mode | Data | Y | ||
| Integration Data | Y | |||
| Waveform Graph | Y | |||
| Vector Analysis | Y | |||
| Histogram | Y | |||
| Akurasi Dasar (One Year) | ||||
| Tegangan | Akurasi Dasar | 0.15% Membaca + 0.2% Jangkauan | ||
| Resolusi | 0.001V | |||
| Saat ini | Akurasi Dasar | ± (0.15% Membaca + 0.1% Jangkauan) | ||
| Resolusi | 0.1mA | |||
| Frequency Range | Voltage/Current Accuracy | |||
| DC | ± (0.1% Membaca +0.2% Jangkauan) | |||
| 0.1Hz ≤ Freq < 45Hz | ± (0.1% Membaca +0.2% Jangkauan) | |||
| 45Hz ≤ Freq < 66Hz | ± (0.1% Membaca +0.1% Jangkauan) | |||
| 66Hz ≤ Freq < 1khz | ± (0.1% Membaca +0.2% Jangkauan) | |||
| 1khz ≤ Freq < 10khz | ± ((0.07*Freq) % Membaca +0.3% Jangkauan) | |||
| 10khz ≤ Freq ≤ 100khz | ± (0.5% Membaca +0.5% Jangkauan) ± [0.04*(Freq – 10k)] % Membaca | |||
| Memasukkan | ||||
| Tegangan | Cakupan | 1V – 600V | ||
| Jangkauan | 15V/30V/60V/150V/300V/600V | |||
| Minimum Resolution | 0.001V | |||
| Input Impedance | 2MΩ | |||
| Allowed Max Input | 1000V (1S) | |||
| 700V(Kontinu) | ||||
| Saat ini | Cakupan | 0.01mA – 2A | ||
| Jangkauan | 0.5mA/1mA/2mA/5mA/10mA/20mA | |||
| Input Impedance | 4Oh | |||
| Jangkauan | 0.05A/0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A | |||
| Input Impedance | 40mΩ | |||
| Minimum Resolution | 0.1kamu | |||
| Allowed Max Input | 3A(1S) | |||
| 2A(Kontinu) | ||||
| Kekuatan | Jangkauan | 0.01mW – 1.2kW | ||
| Minimum Resolution | 0.001mW | |||
| Frekuensi | Jangkauan | Fundamental Frequency Range: DC/0.1Hz – 100kHz, Filter 500Hz | ||
| Minimum Resolution | 0.01Hz | |||
| Faktor kekuatan | Jangkauan | – 1.000 – 1.000 | ||
| Minimum Resolution | 0.001 | |||
| Analisis Harmonik | Jangkauan | 10Hz-1.2kHz | ||
| Ketepatan | ± (5% Membaca +0.3% Jangkauan) | |||
| Energy Integration | Jangkauan | 0 – 99999kWh | ||
| Resolusi | 0.001Ap | |||
| Ketepatan | ± (0.2% Membaca +0.3% Jangkauan) | |||
| Energy Timing | Jangkauan | 0 – 9999:59:59 | ||
| Resolusi | 1S | |||
| Ketepatan | ± 0.05% | |||
| Update Rate | Optional 0.1s/0.25s/0.5s/1s/2s/10s/20s | |||
| Lock Function | Data Lock | |||
| Range Method | Auto/Manual | |||
| Input Impedance | ≥ 2MΩ (Voltage Input) | |||
| Pembanding | Over-Limit Sound And Light Alarm | |||
| Keluaran | 8 Channel Programmable Relay Output | |||
| Measurement Assistance Function | ||||
| Data Buffer Storage Function | The Test Results Are Stored In A U Disk, And Statistical Analysis Can Be Performed On The PC Side | |||
| Save/Load Function | The Saving Of Setting Data Is Divided Into Measurement Parameter Setting And System Parameter Setting | |||
| Keyboard Lock Function | Front Panel Keys And Touch Screen Operations Can Be Locked To Effectively Prevent Misoperation | |||
| Communication Interface | Serial Communication | RS232C/RS485 Optional | ||
| USB HOST | Universal Serial Bus Socket, Tipe A; FAT16/FAT32 Format. U Disk Storage or Designated Wireless Network Card (WIFI Supports RTL8192 And MT7601) And Other Equipment Support | |||
| USB DEVICE | Universal Serial Bus Socket, Small Type B (4 Contact Positions); Compatible With USBTMC – USB488 And USB2.0, Female Connector For Connecting External Controllers. Optional CDC Mode or TMC Mode. | |||
| LAN | 10/100baset Ethernet, 8 Pins, Stable Communication. | |||
|
Pawang |
8 Channel Programmable Relay Output | |||
| Penyimpanan | USB Waveform, Setting File | |||
| Sumber Daya listrik | AC220V ± 10%, 50/60Hz ± 5%, Soft Power Switch | |||
| Size W*H*D | Working Size | 236mm*154mm*475.5mm | ||
| Shelf Size | 215mm*132mm*441mm | |||
| Berat | 8.1kg | |||




















