GA4000 Temperatura ng Data Logger
- Paglalarawan
- Pagtatanong
Paglalarawan
Temperatura ng Data Logger
Maikling pambungad
Ang GA4000 series multi channel temperature recorder ay gumagamit ng 32 bit na mataas na bilis ng CPU para sa pagproseso ng data, may 5-inch industrial display, suportahan ang K / J / E / T / N / S / R / B uri thermocouple input, maramihang mga mode ng display, Ang mga gumagamit ay maaaring basahin ang iba't ibang mga parameter nang mas intuitively. Ang instrumento ay may perpektong mga function, superior performance at simpleng operasyon, na maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng produksyon, laboratoryo at R&D pagsukat. Malawakang ginagamit sa mga kagamitan sa pag iilaw, mga tool sa kapangyarihan, mga gamit sa bahay, mga motor, electric heating appliances, atbp.
Temperatura ng Data Logger
| MGA PAGTUTUKOY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GA4000 Series Meter ng Temperatura ng maraming channel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagtatapos | Thermocouple:K/J/E/T/N/S/R/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangunahing Katumpakan | 0.2°C+2 mga salita (hindi isama ang thermocouple error) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklaw | -200~ 1820°C(Iba't ibang depende sa graduation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 8 mga channel sa bawat module, maximum na 64 mga channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon | 0.1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagwawasto | Independent error correction para sa bawat channel Y=kx+b (x=nasusukat na halaga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilang ng mga File | 64 (Mga Talaan ng Cyclic), format ng file: CSV (buksan nang direkta sa EXCEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasidad ng File | Maaaring i record ng isang file 130,000 mga grupo (nang hindi nakikilala ang bilang ng mga channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Disk Interface | I-export ang mga file ng record, palitan sa U disk function sa ilang segundo (ang instrumento ay isang U disk), direktang tingnan ang mga file at software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng pag record | Ang pagitan ng pag record ng 1 pangalawa ay maaaring magtala ng patuloy para sa 97 mga araw. Ang kabuuang tagal ng pagkalkula ay katumbas ng agwat ng pag record X 97 mga araw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis | Mabilis na bilis sa bawat channel: 0.1S, mabagal na bilis: 1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paghihiwalay sa Pagitan ng Mga Channel | AC / DC hanggang sa 350V, mataas na boltahe live na pagsukat, sobrang anti panghihimasok kakayahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolin ang Output | Wala na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | Isang channel buzzer tunog (kapag tumunog ang anumang alarma, pwede na itong i mute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval ng Talaan | 1-9999 segundo arbitraryong itinakda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | USB interface, opsyonal RS485 interface at RS232 interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompensasyon sa Cold Junction | Katumpakan: 0.5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ang iba naman | 5-pulgada TFT tunay na kulay LCD pang industriya touch screen 854*480 mga pixel; halaga ng listahan ng real time, kasalukuyang listahan ng alarma, listahan ng talaan ng file; Suriin at mag query sa computer software. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANGKALAHATANG MGA TAMPOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Boltahe:AC85-265V±10%, dalas 50Hz / 60Hz <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukat at Timbang | Lapad 220xdepth 293xheight (pati na ang mga paa) 106mm, mga 3kg na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Kondisyon sa Kapaligiran | 5~ 40o C, 20%~ 80%RH (walang kondensasyon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORMASYON SA ORDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga accessory | K type ang mga thermocouple (2m/piece), USB cable, software sa pagkuha ng data, AC kapangyarihan kurdon, manwal ng gumagamit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ng Data Logger
















