CH9711 DC Power Supply Machine
- Paglalarawan
- Pagtatanong
Paglalarawan
CH9711 DC Power Supply Machine
Pagpapakilala sa Produkto:
CH9711 + Series electronic load ay isang upgrade na produkto ng CH9711. Ito ay binuo ng aming kumpanya sa batayan ng malawak na feedback ng gumagamit at propesyonal na pag iipon ng electronic load para sa maraming mga taon.
Ang bagong dinisenyo na circuit ay gumagamit ng 500kHz mataas na bilis ng sampling AD at mataas na bilis ng DA upang matiyak ang bilis ng pagsukat at katumpakan.
Ang resolution ng 0.1mV / 0.1mA ay maaaring mas epektibong subaybayan ang detalyadong mga pagbabago ng boltahe at kasalukuyang at gawin itong naaangkop sa patlang ng pagsubok.
Mas malawak na mga resulta ng pagsubok ay mas mahusay, naka highlight na VFD ginagawang malinaw at intuitive ang display, menu at ipakita ang nilalaman ipagpatuloy ang orihinal na electronic load series madaling maunawaan at simpleng estilo ng operasyon, gawin ang paggamit ng madaling gamitin.
Keyboard na may tagapagpahiwatig ng katayuan ng operasyon, working status sa isang sulyap. Ang kumpletong function ng pagsubok ay napaka humanized, lubos na pagpapabuti ng produksyon kahusayan.
RS232 interface protocol ay ganap na katugma sa orihinal na serye ng mga electronic load, para hindi na mabigat ang system updating na yan.
Mga pangunahing tampok:
■ High-brightness high-visibility vacuum fluorescence VFD display, malinaw at komprehensibo
■ High Display Resolution with Voltage 0.1mV and Current 0.1mA
■ Loading, pag alis ng load, dahan dahan na tumataas at dahan dahan na bumabagsak na function, epektibong pagbabawas ng agarang epekto ng power supply
■ CR-LED measurement mode, ganap na simulating ang on load na mga katangian ng LED power supply.
■ OCP, OPP pagsukat function, tumpak na pagkuha ng mga kritikal na parameter
■ The battery test mode can automatically record the discharge time and capacity.
■ High-speed dynamic switching time of 0.025mS can effectively investigate the dynamic response of power supply, at may kontrol ng pagtaas at pagbaba ng mga gilid.
■ List test can flexibly combine test mode and time to judge test results.
■ Remote voltage measurement function with external start/trigger and HANDLER interface signal output
■ Standard cabinet size for ease of shelf mounting
CH9711 DC Power Supply Machine
Mga Pangunahing Teknikal na Tagapagpahiwatig:
| Modelo | CH9711 | CH9712 | CH9711A | CH9712A | CH9711B | CH9712B | |
| Rated value | Input voltage | 0~120V | 0~500V | 0~60V | |||
| Input current | 1mA~30A | 1mA~30A | 1mA~60A | ||||
| Input power | 150W | 300W | 150W | 300W | 150W | 300W | |
| Saklaw | Katumpakan | Resolusyon | Katumpakan | Resolusyon | Katumpakan | Resolusyon | |
| Load accuracy | 0-18V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV |
| 0-120V/500V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |
| 0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | |
| 0-30A/60A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |
| Rated voltage mode | 1.5V-18V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV |
| 1.5V-120V/500V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |
| Rated current mode | 0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA |
| 0-30A/60A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |
| Fixed Resistance mode (When the input voltage and current value is greater than 10% FS) |
0.05Ω-5Ω | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Ω | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Ω | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Ω |
| 0.5Ω-50Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Ω | |
| 5Ω-500Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Ω | |
| 500Ω-5KΩ | ±(1%+1%FS) | 1Ω | ±(1%+1%FS) | 1Ω | ±(1%+1%FS) | 1Ω | |
| Fixed Power mode (When the input voltage and current value is greater than 10% FS) |
0-50W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mW |
| 0-150W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 0mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 0mW | |
| 0-300W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1 W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1 W | |
| Voltage measurement accuracy | 0-9.9999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV |
| 10.000-99.999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | |
| 100.00-120.00V/500.00V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |
| Current measurement accuracy | 0-9.9999A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA |
| 10.000-30.000/60.000A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |
| Battery test function | Input= 0.8-120V/500V Max measurement capacity= 999A/H Resolution=0.1mA Timer range=1~60000sec |
||||||
| Dynamic test mode | T1&T2(A or B test time):0.1mS-999S Error<2.5% + 0.1mS | ||||||
| Protection range | >specified condition 5% | ||||||
| Impedance in the input terminal | ≥200KΩ | ||||||
| Mga Dimensyon | W*H*D 230mm*100mm*350mm | ||||||
| Timbang | 6.5Kg | ||||||









