Probador de carga de batería CH9710B
- Descripción
- Consulta
Descripción
Probador de carga de batería CH9710B
Introducción del producto:
The economic program-controlled DC electronic load series can measure up to 360V, which can be widely used in non isolated LED driving power supply, transformador, charger, switching power supply, battery and other industries, such as online testing and laboratory testing fields.
The display of the instrument is intuitive, comprehensive and easy to operate. Its perfect functions of constant voltage, constant current, constant power, constant resistance, remote measurement, short circuit test, battery test, dynamic test and upper computer software control enable you to obtain the multi-purpose benefits and convenience of one computer.
Principales características:
■ Maximum 360V test voltage to meet the test requirements of non-isolated driving power supply
■ Fixed Current, Fixed Voltage, Fixed Resistance, Fixed Power Mode
■ Dynamic measurement mode
■ Battery Testing Mode
■ List Automated Test Mode
■ Standard RS232C interface
■ Remote Testing Function
■ Over Voltage, Over Current, Over Power, Over Temperature Protection
Probador de carga de batería CH9710B
Major Technical Indicators:
| Modelo | CH8710B | CH8710C | CH9710B | CH9710C | |
| Rated value | Voltaje de entrada | 0~360V | |||
| Input current | 1mA~30A | 0.1mA~30A | |||
| Potencia de entrada | 150W. | 300W. | 150W. | 300W. | |
| Modo de visualización | LED with backlight | High brightness VFD | |||
| Rango | Exactitud | Resolución de poder | Exactitud | Resolución de poder | |
| Load accuracy | 0-36V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV |
| 0-360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |
| 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mamá | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mamá | |
| 0-30A | ±(0.2%+0.3%FS) | 10mamá | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mamá | |
| Fixed Voltage Mode | 1.5V-36V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV |
| 1.5V-360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |
| Fixed Current mode | 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mamá | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mamá |
| 0-30A | ±(0.2%+0.3%FS) | 10mamá | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mamá | |
| Fixed Resistance mode | 0.1Ω-10Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Oh | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Oh |
| 10Ω-99Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Oh | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Oh | |
| 100Ω-999Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.1Oh | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Oh | |
| 1KΩ-4KΩ | ±(1%+0.8%FS) | 1Oh | ±(1%+1%FS) | 1Oh | |
| Fixed Power mode | 0-10W. | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mW |
| 10-100W. | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 0mW | |
| 100-300W. | ±(1%+0.1%FS) | 0.1 W. | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1 W. | |
| Current measurements | 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mamá | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mamá |
| 0-15A/30A | ±(0.2%+0.3%FS) | 10mamá | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mamá | |
| Voltage measurements | 1.5V-36V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV |
| 1.5V-360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | |
| Battery Test Function | Voltaje de entrada:0.8-360V Maximum capacity:999A/H Resolución de poder:10mamá Discharge time:1~60000sec |
Voltaje de entrada:0.8-360V Maximum capacity:999A/H Resolución de poder:0.1mamá Discharge time:1~60000sec |
|||
| Dynamic Test mode | T1&T2(A or B Value Test Time): 1mS-999S Error<3% + 1mS |
T1&T2(A or B Value Test Time): 0.1mS-999S Error<2.5% + 0.1mS |
|||
| Protection scope | >Rated condition 5% | ||||
| Impedancia de entrada | ≥200KΩ | ||||
| Outline size | W*H*D 225mm*100mm*330mm | W*H*D 215mm*88mm*335mm | |||
| Peso | About 5.5Kg | About 6.5Kg | About 5.5Kg | About 6.5Kg | |











