Medidor de conductividad/pH portátil BGD290
- Descripción
- Consulta
Descripción
Medidor de conductividad/pH portátil BGD290
Medidor de pH/conductividad portátil
BGD 290 es un medidor de doble parámetro, Está equipado con electrodo de pH y electrodo de conductividad., identificación automática del electrodo por medidor.
Todas las características y parámetros son los mismos que BGD 289 Medidor de pH portátil y BGD 293 Medidor de conductividad portátil.
■ El kit estándar incluye:
| nombre del producto | Realizar pedidos
Información |
Descripción |
| Tampón pH 4,00 | BGD 1170/1 | 500ml/250 ml (botella) |
| Tampón pH6.86 | BGD 1170/2 | 500ml/250 ml (botella) |
| Tampón pH7.00 | BGD 1170/3 | 500ml/250 ml (botella) |
| tampón pH9.18 | BGD 1170/4 | 500ml/250 ml (botella) |
| Tampón pH 10,01 | BGD 1170/5 | 500ml/250 ml (botella) |
| 84 Estándar de conductividad μS/cm | BGD 1174/1 | 500ml/250 ml (botella) |
| 1413 Estándar de conductividad μS/cm | BGD 1174/2 | 500ml/250 ml (botella) |
| 12.88 Estándar de conductividad mS/cm | BGD 1174/3 | 500ml/250 ml (botella) |
■ Información para realizar pedidos:290 libras esterlinas—Medidor de pH/conductividad portátil
Medidor de conductividad/pH portátil BGD290
Accesorios Opcionales
BGD 1170/1—pH 4.00 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1170/2—pH 6.86 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1170/3—pH 7.00 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1170/4—pH 9.18 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1170/5—pH 10.01 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1174/1—84 Solución estándar de conductividad μS/cm (250 ml o 500 ml)
BGD 1174/2—1413 Solución estándar de conductividad μS/cm (250 ml o 500 ml)
BGD 1174/3—12.88 Solución estándar de conductividad mS/cm (250 ml o 500 ml)
Medidor de conductividad/pH portátil BGD290
Medidor de pH/conductividad portátil
BGD 290 es un medidor de doble parámetro, Está equipado con electrodo de pH y electrodo de conductividad., identificación automática del electrodo por medidor.
Todas las características y parámetros son los mismos que BGD 289 Medidor de pH portátil y BGD 293 Medidor de conductividad portátil.
■ El kit estándar incluye:
| nombre del producto | Realizar pedidos
Información |
Descripción |
| Tampón pH 4,00 | BGD 1170/1 | 500ml/250 ml (botella) |
| Tampón pH6.86 | BGD 1170/2 | 500ml/250 ml (botella) |
| Tampón pH7.00 | BGD 1170/3 | 500ml/250 ml (botella) |
| tampón pH9.18 | BGD 1170/4 | 500ml/250 ml (botella) |
| Tampón pH 10,01 | BGD 1170/5 | 500ml/250 ml (botella) |
| 84 Estándar de conductividad μS/cm | BGD 1174/1 | 500ml/250 ml (botella) |
| 1413 Estándar de conductividad μS/cm | BGD 1174/2 | 500ml/250 ml (botella) |
| 12.88 Estándar de conductividad mS/cm | BGD 1174/3 | 500ml/250 ml (botella) |
■ Información para realizar pedidos:290 libras esterlinas—Medidor de pH/conductividad portátil
Medidor de conductividad/pH portátil BGD290
Accesorios Opcionales
BGD 1170/1—pH 4.00 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1170/2—pH 6.86 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1170/3—pH 7.00 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1170/4—pH 9.18 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1170/5—pH 10.01 Tampón (250 ml o 500 ml)
BGD 1174/1—84 Solución estándar de conductividad μS/cm (250 ml o 500 ml)
BGD 1174/2—1413 Solución estándar de conductividad μS/cm (250 ml o 500 ml)
BGD 1174/3—12.88 Solución estándar de conductividad mS/cm (250 ml o 500 ml)










