TONGHUI TH9410A Ground Bond Tester
- Beschreibung
- Anfrage
Beschreibung
Ground Bond Tester
|
Modell |
TH9410A | TH9411A | |||||
| Ausgabe | Aktuell | Scop | 1A-45A | 1A-32A | |||
| Reichweite | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
| Genauigkeit | ±(2% Reading + 3 Digit) | ||||||
| Setting Resolution | 0.01A | ||||||
| Readback Resolution | 0.01A | ||||||
| Output Voltage | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | ||||
| Frequenz | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | ||||||
| Widerstand | Testbereich | 0-600mΩ (Rmax <=6 / Iset (Iset: Setting Current)), The max Resistance could be 600mΩ when the current is less than 10A. | |||||
| Genauigkeit | ± (2% Reading + 2 Digit) | ||||||
| Auflösung | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | ||
| Setting | Upper Limit | 0-600mΩ | |||||
| Lower Limit | 0-600mΩ (Less than Upper Limit) | ||||||
| Auflösung | 1mΩ | ||||||
| Bias | Reichweite | 0 – 100 mΩ | |||||
| Auflösung | 0.1mΩ | ||||||
| Genauigkeit | ± (2% Setting + 2 Digit) | ||||||
| Test Time | Reichweite | 0, 0.5 – 999.9S (0 = Continuous) | |||||
| Auflösung | 0.1S | ||||||
| Genauigkeit | ± (0.1% + 0.05S) | ||||||
| Input Power | Stromspannung | 110V, 220V | |||||
| Frequenz | 47.5-63Hz | ||||||
| Power Consumption | <=900VA | <= 800VA | |||||
| Größe | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | |||||
| Gewicht | About 15kg | About 15kg | |||||
Ground Bond Tester
























