- وصف
- سؤال
وصف
Electrometer
| نموذج | fA meter/ Electrometer/
High Resistance Meter |
pA meter/
Insulation Resistance Meter |
fA meter | pA meter |
|
TH2690 |
TH2690A | TH2691 | TH2691A | |
| Measurement resolution | 6½ Digit | |||
| Current measurement | 0.1fA – 20أماه | 0.01pA – 20أماه | 0.1fA – 20أماه | 0.01pA – 20أماه |
| Minimum range | 20pA | 2nA | 20pA | 2nA |
|
Resistance measurement |
10PΩ | 10TΩ | ——- | —— |
| قياس الجهد | 1μV – 20الخامس | 1μV – 20الخامس | —— | —— |
| Input resistance | >200TΩ | >200TΩ | —— | —— |
| Charge measurement | 1fC – 2μC | ——- | —— | —— |
| Temperature measurement | √ | √ | —— | —— |
| Humidity measurement | √ | √ | —— | —— |
| مصدر الطاقة | ±1000V | ±1000V | —— | —— |
| Minimum resolution | 700μV | 700μV | —— | |

























