DSO1202S راسم الذبذبات المحمول المعزول
- وصف
- سؤال
وصف
| نموذج | DSO1202S | DSO1152S | DSO1122S | DSO1062S |
| النطاق الترددي | 200ميغاهيرتز | 150ميغاهيرتز | 120ميغاهيرتز | 60ميغاهيرتز |
| Channel | 2 | |||
| Real-Sample Rate | 1GSa/s | |||
| Equivalent Sample Rate | 25GSa/s | |||
| Record Length | 1م | |||
| Rish time | ≤1.7ns/≤2.3ns/≤2.9ns/≤5.8ns | |||
| Timebase Accuracy | ±50ppm | |||
| Time Base Range | 2ns/div-2000s/div | 2ns/div-2000s/div | 2ns/div-2000s/div | 4ns/div-2000s/div |
| Video Help | — | |||
| SD Card | — | |||
| Input Impendence | 1مΩ | |||
| VOLTS/DIV Range | 2mV/div~5V/div | |||
| A/D Converter | 8bit | |||
| Position Range | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div~500mV/div), ±2V(200mV/div~50mV/div), ±400mV(20mV/div~2mV/div). |
|||
| العاصمة كسب دقة | ±3% for Normal or Average acquisition mode, 5V/div to 10mV/div; ±4% for Normal or Average acquisition mode, 5mV/div to 2mV/div. |
|||
| Bandwidth Limit | 20ميغاهيرتز | |||
| Trigger Types | حافة, فيديو, Pulse, منحدر, Over time, Alternative | |||
| Trigger Source | CH1, CH2 | |||
| Math | +,-,س,÷,FFT | |||
| Cursor Measurement | Voltage difference between cursors: الخامس; Time difference between cursors: ت; Reciprocal of T in Hertz (1/ΔT); |
|||
| Auto Measuerment | تكرار, Period, Mean, Pk-Pk, Cycli RMS, الحد الأدنى, الحد الأقصى, Rise time, Fall Time, +عرض النبض, -عرض النبض, Delay1-2Rise, Delay1-2Fall, +Duty, -Duty, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, تجاوز, مسبق, Preiod Mean, Preiod RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF | |||
| The float voltage between BNC and Ground | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
| The float voltage between each Channel | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
| The float voltage between Multimeter and Ground | 1000الخامس | |||
| between input Ports directly | 400V CAT II | |||
| Input by 10:1 probe | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
| DMM Max. دقة | 6,000 Counts | |||
| Testing Modes | الجهد االكهربى, حاضِر, Resistance, Capacitance, Diode & Continuity | |||
| الأعلى. Input Voltage | تكييف: 600الخامس, العاصمة: 800الخامس | |||
| الأعلى. Input Current | تكييف:10أ , العاصمة: 10أ | |||
| الأعلى. Input Impandance | 10مΩ | |||
| عرض | 5.6″ TFT 16K Color Display, 640*480 dots | |||
| مقاس | 245mm x 163mm x 52mm | |||
| وزن | 1.3كلغ(Without Package) | |||
| Standard Probe | PP200Bx2 | P7150x2 | P7150x2 | P7060x2 |
Handheld Oscilloscope













