Tonghui TH1953 Digital Multimeter TH1963 TH1963A
- Beskrywing
- Ondersoek
Beskrywing
Multimeter
| Model | TH1963 | TH1953 | |||||||
| Vertoon | 4.3-inch LCD color display | ||||||||
| Display Digits | 1199999 digits reading | 119999 digits reading | |||||||
| Measurement Parameters | DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, DC resistance, capacitance, frequency, breakover, diode, temperatuur | ||||||||
| Vertoonmodus | Direkte lees, histogram, bar graph, trend chart | ||||||||
| Measurement Speed | Op na 1000 tye / s | ||||||||
| Math Function | Reset function, Min / Maks / Gemiddeld / Standaardafwyking, dB, dBm | ||||||||
| CommonFeatures | Reeks | Snellermodus | Readinghold | Limit measurement | |||||
| Outo / Handleiding | LOCAL: AUTO / SINGLE / EXTREMOTE: IMMEDIATE / BUS / EXT | Ja | HI, Lo and IN (PASS), with sound beep | ||||||
| Technical Index | Uncertainty: ± (% of reading +% of range), TCAL=25°C | ||||||||
| Grense | Reeks / Test Range | Frekwensie | Highest annual accuracy TCAL ± 5°C | Highest temperature coefficient/°C | |||||
| TH1963 | TH1953 | ||||||||
| DC Voltage | 100.0000 mV – 1000.000V(TH1963) 100.000 mV – 1000.00V(TH1953) | 0.0035 +0.0005 | 0.010+ 0.005 | 0.0005 + 0.0001 | |||||
| True RMS AC Voltage | 100.000mV – 750.000V | 3 – 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 | ||||
| 5 – 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.38 + 0.03 | 0.035 + 0.003 | ||||||
| 10Hz – 20kHz | 0.06 + 0.03 | 0.10 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | ||||||
| 20 – 50kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | ||||||
| 50 – 100kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63+ 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||||||
| 100 – 300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | ||||||
| DC Resistance | 10Ω-100MΩ,Toets stroom:10mA – 500nA | 0.010 + 0.001 | 0.030 + 0.004 | 0.0006 + 0.0001 | |||||
| DC Current | 100doen – 100mA | 0.050 + 0.005 | 0.050 + 0.008 | 0.0020 + 0.0005 | |||||
| 1A | 0.100 + 0.010 | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||||||
| 3A | 0.200 + 0.020 | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | ||||||
| 10A | 0.120 + 0.010 | 0.200 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||||||
| AC Current | 100μA – 1A | 3kHz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | ||||
| 5kHz – 10kHz | 0.10 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| 3A | 3Hz – 5kHz | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||||
| 5kHz – 10kHz | 0.23 + 0.04 | 0.25 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| 10A | 3Hz – 5kHz | 0.15 + 0.04 | 0.3 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||||
| 5kHz – 10kHz | 0.15 + 0.04 | 0.3 + 0.04 | 0.030 + 0.006 | ||||||
| Frekwensie | 3Hz – 10Hz | 0.100 | 0.0002 | ||||||
| 10Hz – 100Hz | 0.030 | 0.0002 | |||||||
| 100Hz – 1MHz | 0.010 | 0.0002 | |||||||
| Square wave | 0.010 | 0.0002 | |||||||
| Diode | 5V,Toets stroom:1mA | 0.010 + 0.030 | 0.020 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |||||
| Breakover | 1kΩ,Toets stroom:1mA | 0.010 + 0.030 | 0.030 + 0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |||||
| Capacitance | 1.0000nF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | ||||||
| 10.000nF – 1.0000mF | 0.5 + 0.1 | 0.02 | |||||||
| 10.000mF | 1.0 + 0.5 | 0.02 | |||||||
| Temperatuur | PT100 (DIN/ IEC 751) | ± 0.05°C | |||||||
| 5 kΩ Thermistor | ± 0.1 | ||||||||
Multimeter 





















