TH6202 Programmable Linear DC Power Supply
- Beskrywing
- Ondersoek
Beskrywing
DC kragtoevoer
Kenmerke
Vars en eenvoudige stelselinstellings met Chinees en Engels
Operasie -koppelvlakke
Hoë resolusie: 24-bit kleur 4.3-inch Tftlcd, resolusie: 480 x 272
Linear design and double range output
Hoë presisie en hoë stabiliteit, lae rimpeling en lae geraas
1/2 2U super mini -grootte en uitset en monsterterminal aan
die voorste en agterpaneel
Powerful programming ability
100 groups of setting state memory saving and calling
10 trigger files, 100 test sequences per file, loop output of
programming
Tydsberekeninguitset: tyd (0.1-99999.9s)
Gebruik draaiknop en numeriese sleutelbord om die spanning in te stel,
Huidige en uitsettyd
Panel function button with backlight display
Afgeleë meetfunksie, Vergoeding vir lynspanningval
Uitsetbeheer skakelaar
Kopieer skermfunksie
Over voltage, over current protection
Intelligente temperatuurbeheerwaaier
Ondersteun standaard SCPI -kommunikasieprotokol
Sagteware -monitering via rekenaar
Opgradeer instrument firmware via USB -flits
DC kragtoevoer
Toepassing
R & D en ontwerpverifikasie Algemene toets
Produksielyn tafelroetine -toetsing en -onderhoud
Outomatiese toetsing van toestelle -integrasie
| Model | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
| Gegradeerde uitset (0℃ -40 ℃) | Kanaal/reeks | Reeks1 | Range2 | Reeks1 | Range2 | Reeks1 | Range2 | Reeks1 | Range2 | Reeks1 | Range2 | |
| Spanning | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
| Huidige | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
| Krag | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
| Lasregulasie ± (% Uitset + Vooroordeel) | Spanning | ≤0,01% + 4mV | ≤0,01% + 3mV | ≤0,01% + 3mV | ≤0,01% + 6mV | ≤0,01% + 5mV | ||||||
| Huidige | ≤0,01% + 2mA | ≤0,01% + 5mA | ≤0,01% + 4mA | |||||||||
| Kragregulering ± (% Uitset + Vooroordeel) | Spanning | ≤0,01% + 4mV | ≤0,01% + 3mV | ≤0,01% + 3mV | ≤0,01% + 6mV | ≤0,01% + 5mV | ||||||
| Huidige | ≤0,01% + 2mA | ≤0,01% + 5mA | ≤0,01% + 4mA | |||||||||
| Programmeringsoplossing | Spanning | 1mV | ||||||||||
| Huidige | 0.1mA | |||||||||||
| Lees-terugwaarde-resolusie | Spanning | 1mV | ||||||||||
| Huidige | 0.1mA | |||||||||||
| Jaar akkuraatheid(25℃ ± 5 ℃)± (% Reading +Bias) | Programmering | Spanning | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
| Huidige | ≤0,1% + 5mA | |||||||||||
| Leeswerk | Spanning | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
| Huidige | ≤0,1% + 5mA | |||||||||||
| Rimpeling en geraas (20HZ-20MHz) | Normal Mode Voltage | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVpp/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
| Normal Mode Current | <9marke | <7marke | <6marke | <10marke | <8marke | |||||||
| Common Mode Current | <1.5µArms | |||||||||||
| Transient Response | <50uS (the time required for the output returns within 75mV when the output current changes from full scale to half or from half to full scale) | <50uS (the time required for the output returns within 120mV when the output current changes from full scale to half or from half to full scale) | <50uS (the time required for the output returns within 75mV when the output current changes from full scale to half or from half to full scale) | |||||||||
| Rise Time (10% - 90%) | <90me | <120me | <180me | |||||||||
| Fall Time (90% - 10%) | <150me | <200me | <250me | <350me | <250me | |||||||
| Series and Parallel Set Value Accuracy | Spanning | —— | ||||||||||
| Huidige | —— | |||||||||||
| Timer | 0.1 ~ 99999.9 sekondes | |||||||||||
| Geheue | 10 groups of trigger output, 100 steps for each group,100 sets of setting memory | |||||||||||

























